| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Annen merking | 99 | |
| Banenummer/Retning | 12 | |
| Kantmerking | 13 | |
| Landingssone | 14 | |
| Senterlinje | 10 | |
| Siktepunkt | 15 | |
| Terskel | 11 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Annen merking | ||
| Banenummer/Retning | ||
| Kantmerking | ||
| Landingssone | ||
| Senterlinje | ||
| Siktepunkt | ||
| Terskel | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Annen merking | <undefined> | Other markings | |
| Banenummer/Retning | <undefined> | Runway number/??Heading/Direction | |
| Kantmerking | <undefined> | Edge markings | |
| Landingssone | <undefined> | Landing zone | |
| Senterlinje | <undefined> | Centre line | |
| Siktepunkt | <undefined> | Sighting point | |
| Terskel | <undefined> | Threshold | 
Vis Rullebaneoppmerking i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |