| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| grense | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | |
| følgerTerrengdetalj | opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget | TerrengdetaljKode | 0..1 | |
| grensegateBredde | bredde av området på begge sider av riksgrensen som er ryddet for vegetasjon høyere enn 0,5 m Merknad: Bredden er 5 m for riksgrensene Norge-Finland og Norge-Sverige, 8 m for riksgrensa Norge-Russland. | Real | 0..1 | |
| dokumentasjonsreferanse | henviser til fastsettings- eller lovinformasjon | Dokumentasjonsreferanse | 0..* | |
| ansvarligMyndighet | organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa | CharacterString | 0..* | |
| grensestatus | juridisk status på grensa | Grensestatus | 0..1 | |
| fastsettingstype | måte en grense er fastsatt på | Fastsettingstype | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Kurve | 1..1 | ||
| FØLGERTERRENGDETALJ | TerrengdetaljKode | 3 | 0..1 |
| GRENSEGATEBREDDE | Real | 10 | 0..1 |
| Dokumentasjonsreferanse | 0..* | ||
| ANSVARLIGMYNDIGHET | CharacterString | 255 | 0..* |
| Grensestatus | 0..1 | ||
| Fastsettingstype | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| grense | Kurve | ||
| følgerTerrengdetalj | TerrengdetaljKode | ||
| grensegateBredde | Real | ||
| dokumentasjonsreferanse | Dokumentasjonsreferanse | ||
| ansvarligMyndighet | CharacterString | ||
| grensestatus | Grensestatus | ||
| fastsettingstype | Fastsettingstype |
Vis Riksgrense i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Kurve | 1 ..1 | ||
| TerrengdetaljKode | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Dokumentasjonsreferanse | 0 ..* | ||
| CharacterString | 0 ..* | ||
| Grensestatus | 0 ..1 | ||
| Fastsettingstype | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | fylke Fylke 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | kommune Kommune 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | nasjon Nasjon 0..2 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | grunnkrets Grunnkrets 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | riksgrense Riksgrense 0..* | grensemerke Grensemerke 0..* | |
| assosiasjon | skolekrets Skolekrets 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | territorialområde Territorialområde 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | valgkrets Valgkrets 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | riksgrense Riksgrense 0..1 | grensebøye Grensebøye 0..* | |
| assosiasjon | økonomiskRegion ØkonomiskRegion 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | landIndreFarvann LandIndreFarvann 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | delområde Delområde 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* | |
| assosiasjon | landsdel Landsdel 0..1 | riksgrense Riksgrense 0..* |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | RIKSGRENSE |