| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 8B | 8B | |
| 9 | 9 | |
| 99 | 99 | |
| Administrasjon | 3 | |
| AvdelingKKF | TF | |
| BrannOgFeievesen | 6F | |
| ByggeOgEiendomskontor1B | 1B | |
| ByggeOgEiendomskontorTB | TB | |
| Byggesak | 2 | |
| Bygningsavdeling6A | 6A | |
| Bygningsavdeling6B | 6B | |
| Bygningsvesenet | BY | |
| E0 | E0 | |
| E1 | E1 | |
| E2 | E2 | |
| E6 | E6 | |
| Elektrisitetsverket E | E | |
| Elektrisitetsverket EA | EA | |
| Elektrisitetsverket7E | 7E | |
| ElektrisitetsverketTE | TE | |
| ElVerkAnnenKommune | XE | |
| EtatsKode1S | 1S | |
| Feiervesenet | FE | |
| Fellestjeneste | 6M | |
| Fylkeskommune0 | F0 | |
| Fylkeskommune1 | F1 | |
| Fylkeskommune2 | F2 | |
| Fylkeskommune3 | F3 | |
| Fylkeskommune4 | F4 | |
| Fylkeskommune5 | F5 | |
| Fylkeskommune6 | F6 | |
| Fylkeskommune7 | F7 | |
| Fylkeskommune8 | F8 | |
| Fylkeskommune9 | F9 | |
| Fylkeslandbrukskontor5 | L5 | |
| Fylkeslandbrukskontor6 | L6 | |
| Fylkeslandbrukskontor7 | L7 | |
| Fylkeslandbrukskontor8 | L8 | |
| Fylkeslandbrukskontor9 | L9 | |
| Fylkesmannen | FY | |
| Havnevesenet7H | 7H | |
| HavnevesenetS9 | TH | |
| HelseOgSosial3H | 3H | |
| HelseOgSosialTS | TS | |
| J0 | J0 | |
| J1 | J1 | |
| Kemnerkontoret | TK | |
| KommunaleEiendommer | 2K | |
| KommunaleEiendommer0 | K0 | |
| KommunaleEiendommer1 | K1 | |
| KommunaleEiendommer2 | K2 | |
| KommunaleEiendommer3 | K3 | |
| KommunaleEiendommer4 | K4 | |
| Kommunekasse | 1K | |
| Kommuneplanlegger | 1P | |
| Kulturkontor | 5K | |
| Landbrukskontor0 | L0 | |
| Landbrukskontor1 | L1 | |
| Landbrukskontor2 | L2 | |
| Landbrukskontor3 | L3 | |
| Landbrukskontor4 | L4 | |
| Oppmaling | 1 | |
| Oppmalingsavdeling | 6O | |
| Oppmalingsvesenet | OP | |
| Parkvesenet6G | 6G | |
| ParkvesenetPA | PA | |
| Planavdeling | 6P | |
| Radmann | 1R | |
| Radmannen | RÅ | |
| Regnskapskontoret | TR | |
| Renholdsverk | 6R | |
| SI | SI | |
| SO | SO | |
| TekninskAvdelingTA | TA | |
| Teknisk avdeling | A | |
| TekniskAvdeling6I | 6I | |
| Trafikkseksjon | 6W | |
| Trafikkselskapet7T | 7T | |
| TrafikkselskapetTT | S9 | |
| Undervisning | TU | |
| V0 | V0 | |
| V5 | V5 | |
| VADrift | 6K | |
| VAPlan | 6V |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 8B | 8B | |
| 9 | 9 | |
| 99 | 99 | |
| 3 | Administrasjon | |
| TF | AvdelingKKF | |
| 6F | BrannOgFeievesen | |
| 1B | ByggeOgEiendomskontor1B | |
| TB | ByggeOgEiendomskontorTB | |
| 2 | Byggesak | |
| 6A | Bygningsavdeling6A | |
| 6B | Bygningsavdeling6B | |
| BY | Bygningsvesenet | |
| E0 | E0 | |
| E1 | E1 | |
| E2 | E2 | |
| E6 | E6 | |
| E | Elektrisitetsverket E | |
| EA | Elektrisitetsverket EA | |
| 7E | Elektrisitetsverket7E | |
| TE | ElektrisitetsverketTE | |
| XE | ElVerkAnnenKommune | |
| 1S | EtatsKode1S | |
| FE | Feiervesenet | |
| 6M | Fellestjeneste | |
| F0 | Fylkeskommune0 | |
| F1 | Fylkeskommune1 | |
| F2 | Fylkeskommune2 | |
| F3 | Fylkeskommune3 | |
| F4 | Fylkeskommune4 | |
| F5 | Fylkeskommune5 | |
| F6 | Fylkeskommune6 | |
| F7 | Fylkeskommune7 | |
| F8 | Fylkeskommune8 | |
| F9 | Fylkeskommune9 | |
| L5 | Fylkeslandbrukskontor5 | |
| L6 | Fylkeslandbrukskontor6 | |
| L7 | Fylkeslandbrukskontor7 | |
| L8 | Fylkeslandbrukskontor8 | |
| L9 | Fylkeslandbrukskontor9 | |
| FY | Fylkesmannen | |
| 7H | Havnevesenet7H | |
| TH | HavnevesenetS9 | |
| 3H | HelseOgSosial3H | |
| TS | HelseOgSosialTS | |
| J0 | J0 | |
| J1 | J1 | |
| TK | Kemnerkontoret | |
| 2K | KommunaleEiendommer | |
| K0 | KommunaleEiendommer0 | |
| K1 | KommunaleEiendommer1 | |
| K2 | KommunaleEiendommer2 | |
| K3 | KommunaleEiendommer3 | |
| K4 | KommunaleEiendommer4 | |
| 1K | Kommunekasse | |
| 1P | Kommuneplanlegger | |
| 5K | Kulturkontor | |
| L0 | Landbrukskontor0 | |
| L1 | Landbrukskontor1 | |
| L2 | Landbrukskontor2 | |
| L3 | Landbrukskontor3 | |
| L4 | Landbrukskontor4 | |
| 1 | Oppmaling | |
| 6O | Oppmalingsavdeling | |
| OP | Oppmalingsvesenet | |
| 6G | Parkvesenet6G | |
| PA | ParkvesenetPA | |
| 6P | Planavdeling | |
| 1R | Radmann | |
| RÅ | Radmannen | |
| TR | Regnskapskontoret | |
| 6R | Renholdsverk | |
| SI | SI | |
| SO | SO | |
| TA | TekninskAvdelingTA | |
| A | Teknisk avdeling | |
| 6I | TekniskAvdeling6I | |
| 6W | Trafikkseksjon | |
| 7T | Trafikkselskapet7T | |
| S9 | TrafikkselskapetTT | |
| TU | Undervisning | |
| V0 | V0 | |
| V5 | V5 | |
| 6K | VADrift | |
| 6V | VAPlan |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| 8B | <undefined> | 8B | |
| 9 | <undefined> | 9 | |
| 99 | <undefined> | 99 | |
| Administrasjon | <undefined> | Administration | |
| AvdelingKKF | <undefined> | DepartmentKKF | |
| BrannOgFeievesen | <undefined> | FireAndChimneySweepServices | |
| ByggeOgEiendomskontor1B | <undefined> | BuildingAndPropertyOffice1B | |
| ByggeOgEiendomskontorTB | <undefined> | BuildingAndPropertyOfficeTB | |
| Byggesak | <undefined> | BuildingIssue | |
| Bygningsavdeling6A | <undefined> | BuildingDepartment6A | |
| Bygningsavdeling6B | <undefined> | BuildingDeparytment6B | |
| Bygningsvesenet | <undefined> | BuildingAuthorities | |
| E0 | <undefined> | E0 | |
| E1 | <undefined> | E1 | |
| E2 | <undefined> | E2 | |
| E6 | <undefined> | E6 | |
| Elektrisitetsverket E | <undefined> | ElectricPowerPlant E | |
| Elektrisitetsverket EA | <undefined> | ElectricPowerPlant EA | |
| Elektrisitetsverket7E | <undefined> | ElectricPowerPlant7E | |
| ElektrisitetsverketTE | <undefined> | ElectricPowerPlant TE | |
| ElVerkAnnenKommune | <undefined> | ElPlantOtherMunicipality | |
| EtatsKode1S | <undefined> | DepartmentCode1S | |
| Feiervesenet | <undefined> | ChimneySweepAuthorities | |
| Fellestjeneste | <undefined> | JointServices | |
| Fylkeskommune0 | <undefined> | CountyMunicipality0 | |
| Fylkeskommune1 | <undefined> | CountyMunicipality1 | |
| Fylkeskommune2 | <undefined> | CountyMunicipality2 | |
| Fylkeskommune3 | <undefined> | CountyMunicipality3 | |
| Fylkeskommune4 | <undefined> | CountyMunicipality4 | |
| Fylkeskommune5 | <undefined> | CountyMunicipality5 | |
| Fylkeskommune6 | <undefined> | CountyMunicipality6 | |
| Fylkeskommune7 | <undefined> | CountyMunicipality7 | |
| Fylkeskommune8 | <undefined> | CountyMunicipality8 | |
| Fylkeskommune9 | <undefined> | CountyMunicipality9 | |
| Fylkeslandbrukskontor5 | <undefined> | CountyAgriculturalOffice5 | |
| Fylkeslandbrukskontor6 | <undefined> | CountyAgriculturalOffice6 | |
| Fylkeslandbrukskontor7 | <undefined> | CountyAgriculturalOffice7 | |
| Fylkeslandbrukskontor8 | <undefined> | CountyAgriculturalOffice8 | |
| Fylkeslandbrukskontor9 | <undefined> | CountyAgriculturalOffice9 | |
| Fylkesmannen | <undefined> | County governor | |
| Havnevesenet7H | <undefined> | HarbourAuthority7H | |
| HavnevesenetS9 | <undefined> | HarbourAuthoritiyS9 | |
| HelseOgSosial3H | <undefined> | HealthAndSocial3H | |
| HelseOgSosialTS | <undefined> | HealthAndSocialServ | |
| J0 | <undefined> | J0 | |
| J1 | <undefined> | J1 | |
| Kemnerkontoret | <undefined> | TaxCollectionOffice | |
| KommunaleEiendommer | <undefined> | MunicipalProperty | |
| KommunaleEiendommer0 | <undefined> | MunicipalProperty0 | |
| KommunaleEiendommer1 | <undefined> | MunicipalProperty1 | |
| KommunaleEiendommer2 | <undefined> | MunicipalProperty2 | |
| KommunaleEiendommer3 | <undefined> | MunicipalProperty3 | |
| KommunaleEiendommer4 | <undefined> | MunicipalPropertiesr4 | |
| Kommunekasse | <undefined> | MunicipalTreasury | |
| Kommuneplanlegger | <undefined> | MunicipalPlanner | |
| Kulturkontor | <undefined> | CulturalAffairsOffice | |
| Landbrukskontor0 | <undefined> | AgriculturalOffice0 | |
| Landbrukskontor1 | <undefined> | AgriculturalOffice1 | |
| Landbrukskontor2 | <undefined> | AgriculturalOffice2 | |
| Landbrukskontor3 | <undefined> | AgriculturalOffice3 | |
| Landbrukskontor4 | <undefined> | AgriculturalOffice4 | |
| Oppmaling | <undefined> | Surveying | |
| Oppmalingsavdeling | <undefined> | SurveyingDepartment | |
| Oppmalingsvesenet | <undefined> | SurveyingService | |
| Parkvesenet6G | <undefined> | ParkAuthority6G | |
| ParkvesenetPA | <undefined> | ParkAuthorityPA | |
| Planavdeling | <undefined> | PlanningDepartment | |
| Radmann | <undefined> | ChiefMunicipalExecutive | |
| Radmannen | <undefined> | TheChiefMunicipalExecutive | |
| Regnskapskontoret | <undefined> | AccountingDivision | |
| Renholdsverk | <undefined> | SanitationDepartment | |
| SI | <undefined> | SI | |
| SO | <undefined> | SO | |
| TekninskAvdelingTA | <undefined> | TechnicalDepartmentTA | |
| Teknisk avdeling | <undefined> | Technical department | |
| TekniskAvdeling6I | <undefined> | TechnicalDepartment6I | |
| Trafikkseksjon | <undefined> | TrafficSection | |
| Trafikkselskapet7T | <undefined> | TrafficCompany7T | |
| TrafikkselskapetTT | <undefined> | TrafficcompanyTT | |
| Undervisning | <undefined> | Education | |
| V0 | <undefined> | V0 | |
| V5 | <undefined> | V5 | |
| VADrift | <undefined> | VAOperation | |
| VAPlan | <undefined> | VAPlan |
Vis Etat i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | ETAT |