| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 1..1 | 
                    
                        | karttype |  | type kartbladinndeling | Karttype | 0..1 | 
                    
                        | målestokk |  | forhold mellom en avstand på et kart og den tilsvarende avstand i terrenget, angitt som målestokkstall
Merknad: Målestokk 1:100 000 angitt som 100 000 | Integer | 0..1 | 
                    
                        | kartbladindeks |  | offisiell kartbladreferanse | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | kartbladnavn |  | ord som noen eller noe kalles ved | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Flate |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Karttype |  | 0..1 | 
                    
                        | MÅLESTOKK | Integer | 60 | 0..1 | 
                    
                        | KARTID | CharacterString | 35 | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | KanAvgrensesAv Kartbladkant,KartbladkantUTM | /*Kan avgrenses av geometriene til Kartbladkant og KartbladkantUTM.*/
inv: self.geometry2D->select(referenceGeometry=true)->size() = 1 |