| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | Flate | 0..1 | ||
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| bestemmelseOmrådeNavn | planbestemmelse knyttet til navngitt område | CharacterString | 1..1 | |
| type | Pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11 | KpBestemmelseHjemmel | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | Flate | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| BESTEMMELSEOMRNAVN | CharacterString | 20 | 1..1 | 
| KpBestemmelseHjemmel | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| bestemmelseOmrådeNavn | CharacterString | ||
| type | KpBestemmelseHjemmel | 
Vis KpBestemmelseOmråde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| KpBestemmelseHjemmel | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | KpOmråde 1 | bestemmelse KpBestemmelseOmråde 0..* | |
| assosiasjon | KpBestemmelseOmråde 1 | avgrensning KpBestemmelseGrense 0..* |