| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Tre | 1 | Tre | 
| Lettbetong | 2 | Lettbetong | 
| Betong | 3 | Betong | 
| Metall | 4 | Metall | 
| Tegl | 5 | Tegl | 
| Annet | 9 | Annen type vertikal bærekonstruksjon. | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Tre | Tre | |
| Lettbetong | Lettbetong | |
| Betong | Betong | |
| Metall | Metall | |
| Tegl | Tegl | |
| Annet | Annen type vertikal bærekonstruksjon. | 
Vis VertikalBærekonstrKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| asDictionary | true | 
| codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url | 
| SOSI_lengde | |
| SOSI_navn |