| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) | 10 | Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) | 
| Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | 11 | Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | 
| Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging | 12 | Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging | 
| Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | 13 | Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | 
| Grunnmur. Teglstein med fuging | 14 | Grunnmur. Teglstein med fuging. | 
| Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. | 15 | Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. | 
| Grunnmur i betong | 16 | Grunnmur i betong. | 
| Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side | 17 | Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side | 
| Annen type grunnmur, se merknad | 19 | |
| Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) | 20 | Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) | 
| Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | 21 | Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | 
| Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget | 22 | Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget | 
| Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | 23 | Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | 
| Punktvis bæring. Fuget teglstein | 24 | Punktvis bæring. Fuget teglstein | 
| Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. | 25 | Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. | 
| Punktvis bæring. Betong | 26 | Punktvis bæring. Betong | 
| Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) | 27 | Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) | 
| Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) | 28 | Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) | 
| Annen type pilar e.l., se merknad | 29 | Annen type pilar e.l., se merknad | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) | Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) | |
| Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | |
| Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging | Grunnmur. Naturstein med bindemiddel og fuging | |
| Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | |
| Grunnmur. Teglstein med fuging | Grunnmur. Teglstein med fuging. | |
| Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. | Grunnmur. Teglstein som er pusset, kalket e.l. | |
| Grunnmur i betong | Grunnmur i betong. | |
| Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side | Grunnmur. Betong forblendet med naturstein på en side | |
| Annen type grunnmur, se merknad | ||
| Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) | Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) | |
| Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur) | |
| Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget | Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, fuget | |
| Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | Punktvis bæring. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l. | |
| Punktvis bæring. Fuget teglstein | Punktvis bæring. Fuget teglstein | |
| Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. | Punktvis bæring. Teglstein, pusset, kalket e.l. | |
| Punktvis bæring. Betong | Punktvis bæring. Betong | |
| Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) | Punktvis bæring. Stående trepeler (stabber e.l.) | |
| Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) | Punktvis bæring. Liggende trevirke (tømrete kar e.l.) | |
| Annen type pilar e.l., se merknad | Annen type pilar e.l., se merknad | 
Vis UnderbygningKonstrKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |