Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
1 Treforedling | ||
2 Kjemiske råvarer | ||
3 Jern og stål | ||
4 Ferrolegeringer | ||
5 Primæraluminium | ||
6 Andre ikke-jernholdige metaller | ||
7 Bergverksdrift og oljeutvinning | ||
8 Annen industri | ||
9 Fjernvarmeverk | ||
10 Bygge og anleggsvirksomhet | ||
11 Post og telekommunikasjon | ||
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane | ||
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet | ||
14 Varehandel | ||
15 Hotell- og restaurantvirksomhet | ||
16 Bank- og forsikringsvirksomhet | ||
17 Offentlig forvaltning | ||
18 Undervisning | ||
19 Helse og sosialtjenester | ||
20 Tjenesteyting ellers | ||
21 Jordbruk, skogbruk og fiske | ||
22 Drivhus, veksthus | ||
23 Husholdninger | ||
24 Hytter og fritidshus | ||
25 Gate og veilys | ||
26 Annet energisalg | ||
27 Raffinerier |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
1 Treforedling | ||
2 Kjemiske råvarer | ||
3 Jern og stål | ||
4 Ferrolegeringer | ||
5 Primæraluminium | ||
6 Andre ikke-jernholdige metaller | ||
7 Bergverksdrift og oljeutvinning | ||
8 Annen industri | ||
9 Fjernvarmeverk | ||
10 Bygge og anleggsvirksomhet | ||
11 Post og telekommunikasjon | ||
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane | ||
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet | ||
14 Varehandel | ||
15 Hotell- og restaurantvirksomhet | ||
16 Bank- og forsikringsvirksomhet | ||
17 Offentlig forvaltning | ||
18 Undervisning | ||
19 Helse og sosialtjenester | ||
20 Tjenesteyting ellers | ||
21 Jordbruk, skogbruk og fiske | ||
22 Drivhus, veksthus | ||
23 Husholdninger | ||
24 Hytter og fritidshus | ||
25 Gate og veilys | ||
26 Annet energisalg | ||
27 Raffinerier |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
1 Treforedling | <undefined> | ||
2 Kjemiske råvarer | <undefined> | ||
3 Jern og stål | <undefined> | ||
4 Ferrolegeringer | <undefined> | ||
5 Primæraluminium | <undefined> | ||
6 Andre ikke-jernholdige metaller | <undefined> | ||
7 Bergverksdrift og oljeutvinning | <undefined> | ||
8 Annen industri | <undefined> | ||
9 Fjernvarmeverk | <undefined> | ||
10 Bygge og anleggsvirksomhet | <undefined> | ||
11 Post og telekommunikasjon | <undefined> | ||
12 Jernbane, sporvei og forstadsbane | <undefined> | ||
13 Hjelpevirksomhet for transport / Øvrig transportvirksomhet | <undefined> | ||
14 Varehandel | <undefined> | ||
15 Hotell- og restaurantvirksomhet | <undefined> | ||
16 Bank- og forsikringsvirksomhet | <undefined> | ||
17 Offentlig forvaltning | <undefined> | ||
18 Undervisning | <undefined> | ||
19 Helse og sosialtjenester | <undefined> | ||
20 Tjenesteyting ellers | <undefined> | ||
21 Jordbruk, skogbruk og fiske | <undefined> | ||
22 Drivhus, veksthus | <undefined> | ||
23 Husholdninger | <undefined> | ||
24 Hytter og fritidshus | <undefined> | ||
25 Gate og veilys | <undefined> | ||
26 Annet energisalg | <undefined> | ||
27 Raffinerier | <undefined> |
Vis FASIT_Sluttbrukergruppe i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |