| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | senterlinje |  | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | saksnummer |  | entydig nummer for enkeltsaker og enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. § 21-2) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | sakstype |  | innhold i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2) | Sakstype | 1..1 | 
                    
                        | saksomfang |  | omfang i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2) | Saksomfang | 1..1 | 
                    
                        | behandlingsstatus |  | status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, og fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2) | Behandlingsstatus | 1..1 | 
                    
                        | registreringsmetode |  | metode for registrering av saker og tiltak (pbl. 1985 § 93, fra 1. juli 2010 pbl. §§ 20-1 og 21-2) | Registreringsmetode | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | Flate | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        | Kurve | Kurve |  | 0..1 | 
                    
                        | Punkt | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | SAKSNUMMER | Integer | 10 | 1..1 | 
                    
                        | SAKSTYPE | Sakstype | 3 | 1..1 | 
                    
                        | SAKSOMF | Saksomfang | 1 | 1..1 | 
                    
                        | BEHSTAT | Behandlingsstatus | 1 | 1..1 | 
                    
                        | REGMETOD | Registreringsmetode | 1 | 0..1 |