| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| identifikasjon | Identifikasjon | 0..1 | ||
| posisjon | Punkt | 1..1 | ||
| jernbaneinformasjon | Jernbaneinformasjon | 1..1 | ||
| stasjonsnummer | definerer stasjonsnummer for stasjon objektet ligger på (dersom aktuelt) | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Identifikasjon | 0..1 | ||
| Punkt | 1..1 | ||
| Jernbaneinformasjon | 1..1 | ||
| STASJONSNUMMER | CharacterString | 10 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| identifikasjon | Identifikasjon | ||
| posisjon | Punkt | ||
| jernbaneinformasjon | Jernbaneinformasjon | ||
| stasjonsnummer | CharacterString | 
Vis Jernbanenode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Identifikasjon | 0 ..1 | ||
| Punkt | 1 ..1 | ||
| Jernbaneinformasjon | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Jernbanelenke 0..* | tilNode Jernbanenode 0..1 | |
| assosiasjon | Jernbanelenke 0..* | fraNode Jernbanenode 0..1 | |
| arv | subtype Spornode | supertype Jernbanenode | |
| arv | subtype Banenode | supertype Jernbanenode |