| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallOppstillingsplasserVogntog | Angir hvor mange oppstillingsplasser dimensjonert for vogntog, det er tilrettelagt for på døgnhvileplassen. | Integer | 0..1 | |
| areal_Kjørbart | Angir areal av kjørbart område innenfor Døgnhvileplassen. | Integer | 0..1 | |
| areal_Totalt | Angir totalt areal av døgnhvileplass, inkludert kjøreareal, grøntareal, bygninger etc. | Integer | 0..1 | |
| belysning | Angir om plassen er belyst. | Belysning | 0..1 | |
| driftsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for drift av døgnhvileplassen. Det skal angis organisasjon/organisasjonsenhet. | CharacterString | 0..1 | |
| drivstoffyllingsanlegg | Angir om det er anlegg for fylling av drivstoff. | Drivstoffyllingsanlegg | 0..1 | |
| dusj | Angir om det er tilgang til dusj. | Dusj | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier. | EierDøgnhvileplass | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| farligGods | Angir hvordan det er tilrettelagt for kjøretøy som transporterer farlig gods. | FarligGods | 0..1 | |
| gangavstandTilServicetilbud | Angir om det er gangavstand til servicetilbud. | GangavstandTilServicetilbud | 0..1 | |
| gebyrForStrøm | Angir hvorvidt det er gebyr for å bruke strøm. | GebyrForStrøm | 0..1 | |
| kafeteria | Angir om det er kafeteria i tilknytning til plassen. | Kafeteria | 0..1 | |
| kameraovervåkning | Angir om det er kameraovervåkning av området. | Kameraovervåkning | 0..1 | |
| kiosk | Angir om det er kiosk i tilknytning til plassen. | Kiosk | 0..1 | |
| kollektivtilbudTilSentrum | Angir om det er kollektivtilbud til sentrum. | KollektivtilbudTilSentrum | 0..1 | |
| kontaktinfo | Kontaktinfo til eier/ansvarlig som det er fysisk opplyst om (i form av oppslag etc.) på døgnhvileplassen. | CharacterString | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| lokalisertVed | Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert. | LokalisertVed | 0..1 | |
| merknad | Gir mulighet til å angi tilleggsinformasjon. | CharacterString | 0..1 | |
| navn | Navn på døgnhvileplass. | CharacterString | 0..1 | |
| område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser døgnhvileplassen. | Flate | 0..1 | |
| oppholdsrom | Angir om det er oppholdsrom for hvilende. | Oppholdsrom | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| prisnivå | Angir hvilket prisnivå tilskudd fra Statens vegvesen (ET 9466) er oppgitt i (Årstall). | Integer | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| reserveringssystem | Angir om det er mulig å forhåndsreservere plass. | Reserveringssystem | 0..1 | |
| skiltetAtkomst | Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass. | SkiltetAtkomst | 0..1 | |
| snøryddingsrampe | Angir om det er snøryddingsrampe i tilknytning til døgnhvileplassen, dvs. sted hvor det er lagt til rette for å kunne fjerne snø fra kjøretøyet. | Snøryddingsrampe | 0..1 | |
| stengtMedBommer | Angir om plassen er stengt med bommer. | StengtMedBommer | 0..1 | |
| systemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | Angir om det er system som melder tilgjengelig kapasitet. | SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | 0..1 | |
| terminalLogistikkområde | Angir om lokaliseringen er i et viktig målpunktområde for godstransport. | TerminalLogistikkområde | 0..1 | |
| tilgangTilStrøm | Angir om det er tilgang til strøm. F.eks. til aggregater og andre formål. | TilgangTilStrøm | 0..1 | |
| tilrettelagtForModulvogntog | Angir hvorvidt døgnhvileplassen er tilrettelagt for modulvogntog. | TilrettelagtForModulvogntog | 0..1 | |
| toalett | Angir om det er tilgang til toalett. | Toalett | 0..1 | |
| trådløstInternett | Angir om det er tilgjengelig trådløst internett på stedet. | TrådløstInternett | 0..1 | |
| vaktordning | Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området. | Vaktordning | 0..1 | |
| vaskeplassForTrailere | Angir om det er vaskeplass for trailere/vogntog. | VaskeplassForTrailere | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass | 0..1 | |
| årligTilskuddFraStatensVegvesen | Angir hvor stor årlig bevilgning som tildeles til drift. Inngår i MOTIV-beregninger. | Integer | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLOPPSTILLINGSPLASSERVOGNTOG | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_AREAL_KJØRBART | Integer | 7 | 0..1 |
| NVDB_AREAL_TOTALT | Integer | 7 | 0..1 |
| NVDB_BELYSNING | Belysning | 3 | 0..1 |
| NVDB_DRIFTSANSVARLIG | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_DRIVSTOFFYLLINGSANLEGG | Drivstoffyllingsanlegg | 3 | 0..1 |
| NVDB_DUSJ | Dusj | 3 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierDøgnhvileplass | 30 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_FARLIGGODS | FarligGods | 30 | 0..1 |
| NVDB_GANGAVSTANDTILSERVICETILBUD | GangavstandTilServicetilbud | 3 | 0..1 |
| NVDB_GEBYRFORSTRØM | GebyrForStrøm | 3 | 0..1 |
| NVDB_KAFETERIA | Kafeteria | 3 | 0..1 |
| NVDB_KAMERAOVERVÅKNING | Kameraovervåkning | 3 | 0..1 |
| NVDB_KIOSK | Kiosk | 3 | 0..1 |
| NVDB_KOLLEKTIVTILBUDTILSENTRUM | KollektivtilbudTilSentrum | 20 | 0..1 |
| NVDB_KONTAKTINFO | CharacterString | 200 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_LOKALISERTVED | LokalisertVed | 30 | 0..1 |
| NVDB_MERKNAD | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_OPPHOLDSROM | Oppholdsrom | 3 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PRISNIVÅ | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_RESERVERINGSSYSTEM | Reserveringssystem | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKILTETATKOMST | SkiltetAtkomst | 50 | 0..1 |
| NVDB_SNØRYDDINGSRAMPE | Snøryddingsrampe | 3 | 0..1 |
| NVDB_STENGTMEDBOMMER | StengtMedBommer | 3 | 0..1 |
| NVDB_SYSTEMS_MM_LDERTILGJENGELIGKAPASITET | SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | 3 | 0..1 |
| NVDB_TERMINALLOGISTIKKOMRÅDE | TerminalLogistikkområde | 3 | 0..1 |
| NVDB_TILGANGTILSTRØM | TilgangTilStrøm | 3 | 0..1 |
| NVDB_TILRETTELAGTFORMODULVOGNTOG | TilrettelagtForModulvogntog | 3 | 0..1 |
| NVDB_TOALETT | Toalett | 3 | 0..1 |
| NVDB_TRÅDLØSTINTERNETT | TrådløstInternett | 3 | 0..1 |
| NVDB_VAKTORDNING | Vaktordning | 30 | 0..1 |
| NVDB_VASKEPLASSFORTRAILERE | VaskeplassForTrailere | 3 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass | 20 | 0..1 |
| NVDB_ÅRLIGTILSKUDDFRASTATENSVEGVESEN | Integer | 7 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallOppstillingsplasserVogntog | Integer | 9467 | |
| areal_Kjørbart | Integer | 9253 | |
| areal_Totalt | Integer | 9252 | |
| belysning | Belysning | 9264 | |
| driftsansvarlig | CharacterString | 9251 | |
| drivstoffyllingsanlegg | Drivstoffyllingsanlegg | 9269 | |
| dusj | Dusj | 9274 | |
| eier | EierDøgnhvileplass | 9248 | |
| etableringsår | Integer | 10285 | |
| farligGods | FarligGods | 9268 | |
| gangavstandTilServicetilbud | GangavstandTilServicetilbud | 9280 | |
| gebyrForStrøm | GebyrForStrøm | 9272 | |
| kafeteria | Kafeteria | 9276 | |
| kameraovervåkning | Kameraovervåkning | 9263 | |
| kiosk | Kiosk | 9275 | |
| kollektivtilbudTilSentrum | KollektivtilbudTilSentrum | 9279 | |
| kontaktinfo | CharacterString | 9249 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| lokalisertVed | LokalisertVed | 9246 | |
| merknad | CharacterString | 9282 | |
| navn | CharacterString | 9245 | |
| område | Flate | 9284 | |
| oppholdsrom | Oppholdsrom | 9277 | |
| posisjon | Punkt | 9283 | |
| prisnivå | Integer | 9468 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12411 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11464 | |
| reserveringssystem | Reserveringssystem | 9266 | |
| skiltetAtkomst | SkiltetAtkomst | 9247 | |
| snøryddingsrampe | Snøryddingsrampe | 12457 | |
| stengtMedBommer | StengtMedBommer | 9265 | |
| systemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | 9267 | |
| terminalLogistikkområde | TerminalLogistikkområde | 9281 | |
| tilgangTilStrøm | TilgangTilStrøm | 9271 | |
| tilrettelagtForModulvogntog | TilrettelagtForModulvogntog | 12456 | |
| toalett | Toalett | 9273 | |
| trådløstInternett | TrådløstInternett | 9278 | |
| vaktordning | Vaktordning | 9262 | |
| vaskeplassForTrailere | VaskeplassForTrailere | 9270 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass | 9250 | |
| årligTilskuddFraStatensVegvesen | Integer | 9466 |
Vis Døgnhvileplass i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 9467 | Antall oppstillingsplasser vogntog | Integer | 0 ..1 |
| 9253 | Areal, kjørbart | Integer | 0 ..1 |
| 9252 | Areal, totalt | Integer | 0 ..1 |
| 9264 | Belysning | Belysning | 0 ..1 |
| 9251 | Driftsansvarlig | CharacterString | 0 ..1 |
| 9269 | Drivstoffyllingsanlegg | Drivstoffyllingsanlegg | 0 ..1 |
| 9274 | Dusj | Dusj | 0 ..1 |
| 9248 | Eier | EierDøgnhvileplass | 0 ..1 |
| 10285 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 9268 | Farlig gods | FarligGods | 0 ..1 |
| 9280 | Gangavstand til servicetilbud | GangavstandTilServicetilbud | 0 ..1 |
| 9272 | Gebyr for strøm | GebyrForStrøm | 0 ..1 |
| 9276 | Kafeteria | Kafeteria | 0 ..1 |
| 9263 | Kameraovervåkning | Kameraovervåkning | 0 ..1 |
| 9275 | Kiosk | Kiosk | 0 ..1 |
| 9279 | Kollektivtilbud til sentrum | KollektivtilbudTilSentrum | 0 ..1 |
| 9249 | Kontaktinfo | CharacterString | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 9246 | Lokalisert ved | LokalisertVed | 0 ..1 |
| 9282 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
| 9245 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 9284 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
| 9277 | Oppholdsrom | Oppholdsrom | 0 ..1 |
| 9283 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 9468 | Prisnivå | Integer | 0 ..1 |
| 12411 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11464 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 9266 | Reserveringssystem | Reserveringssystem | 0 ..1 |
| 9247 | Skiltet atkomst | SkiltetAtkomst | 0 ..1 |
| 12457 | Snøryddingsrampe | Snøryddingsrampe | 0 ..1 |
| 9265 | Stengt med bommer | StengtMedBommer | 0 ..1 |
| 9267 | System som melder tilgjengelig kapasitet | SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet | 0 ..1 |
| 9281 | Terminal / logistikkområde | TerminalLogistikkområde | 0 ..1 |
| 9271 | Tilgang til strøm | TilgangTilStrøm | 0 ..1 |
| 12456 | Tilrettelagt for modulvogntog | TilrettelagtForModulvogntog | 0 ..1 |
| 9273 | Toalett | Toalett | 0 ..1 |
| 9278 | Trådløst internett | TrådløstInternett | 0 ..1 |
| 9262 | Vaktordning | Vaktordning | 0 ..1 |
| 9270 | Vaskeplass for trailere | VaskeplassForTrailere | 0 ..1 |
| 9250 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass | 0 ..1 |
| 9466 | Årlig tilskudd fra Statens vegvesen | Integer | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Døgnhvileplass 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Døgnhvileplass 0..1 | |
| arv | subtype Døgnhvileplass | supertype AbstraktDøgnhvileplass |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_DØGNHVILEPLASS |