| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Renseanlegg | ||
| Pumpestasjon | ||
| Ventilkammer_avløp | ||
| Målekum_avløp | ||
| Overløp | ||
| Sandfang | ||
| Utjevningsbasseng |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Renseanlegg | ||
| Pumpestasjon | ||
| Ventilkammer_avløp | ||
| Målekum_avløp | ||
| Overløp | ||
| Sandfang | ||
| Utjevningsbasseng |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Renseanlegg | <undefined> | ||
| Pumpestasjon | <undefined> | ||
| Ventilkammer_avløp | <undefined> | ||
| Målekum_avløp | <undefined> | ||
| Overløp | <undefined> | ||
| Sandfang | <undefined> | ||
| Utjevningsbasseng | <undefined> |
Vis VA_Nettstasjontype_avløp i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype VA_Nettstasjontype | supertype VA_Nettstasjontype_avløp |