| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | anvendtlast |  | anvendt nedpressingskraft registrert på overflaten under sonderingen | Real | 0..1 | 
                    
                        | boretLengde |  | boret dybde i forhold til terrengoverflaten eller annet angitt referansenivå | Real | 1..1 | 
                    
                        | halveOmdreininger |  | antall halve omdreininger av stangsystemet, regnet fra forrige dybde | Real | 0..1 | 
                    
                        | medSlag |  | markering av slag på borstrengen under sonderingen | Boolean | 0..1 | 
                    
                        | nedpressingTid |  | tidsangivelse ved nedpressing av stangsystemet, regnet siden forrige dybde | Integer | 0..1 | 
                    
                        | nedsynkningHastighet |  | antall slag per enhet synk | Real | 0..1 | 
                    
                        | observasjonKode |  | observasjonskoder for markering av hendelser i sonderingen | GeotekniskBoreObservasjonskode | 0..* | 
                    
                        | observasjonMerknad |  | merknad til observasjoner i sonderingen | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | rotasjonHastighet |  | antall omdreininger av stangsystemet per tidsenhet ved penetrasjon av borstrengen | Real | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | ANVENDTLAST | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | BORETLENGDE | Real |  | 1..1 | 
                    
                        | HALVEOMDREININGER | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | MEDSLAG | Boolean |  | 0..1 | 
                    
                        | NEDPRESSINGTID | Integer |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | GeotekniskBoreObservasjonskode |  | 0..* | 
                    
                        | OBSERVASJONMERKNAD | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        | ROTASJONHASTIGHET | Real |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | anvendtlast | Real | appliedLoad | applied penetration force recorded on the surface during sounding | 
                
                    | boretLengde | Real | depth | drilled depth related to the terrain surface or any other given reference level | 
                
                    | halveOmdreininger | Real | halfTurns | number of half turns of the rod system, referring to the previous depth | 
                
                    | medSlag | Boolean | hasPiling | marking of strokes on the drill rods during sounding | 
                
                    | nedpressingTid | Integer | penetrationTime | time record during penetration of the rod system, referring to the previous depth | 
                
                    | nedsynkningHastighet | Real | rateOfPiling | penetration of the rod system per unit time (rate of penetration) | 
                
                    | observasjonKode | GeotekniskBoreObservasjonskode | remarkCode | observation codes for marking of incidents during sounding | 
                
                    | observasjonMerknad | CharacterString | remark | remarks to observations made during sounding | 
                
                    | rotasjonHastighet | Real | rateOfTurning | number of turns of the rod system per time unit, during penetration of the drill string | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | STATISKSONDERINGDATA |