| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Vegnett | 1120 | Vegnett (for generalisering) | 
                    
                        | Fjernvei | 1121 |  | 
                    
                        | Hovedvei | 1122 |  | 
                    
                        | Samlevei | 1124 |  | 
                    
                        | Adkomstvei | 1125 |  | 
                    
                        | Gang/sykkelvei | 1130 |  | 
                    
                        | Sykkelvei | 1131 |  | 
                    
                        | Gangvei | 1132 |  | 
                    
                        | Turvegtrasè | 1140 | Turveitrasé (for generalisering) | 
                    
                        | Hovedturvei | 1141 | Hovedturveg
Merknad: Kun for bruk for planer etter pbl. 1985 og eldre lovverk | 
                    
                        | Lokalturvei | 1142 | Lokalturvei.
Merknad: Kun for bruk for planer etter pbl. 1985 og eldre lovverk | 
                    
                        | Skitrekk | 1143 |  | 
                    
                        | Jernbane | 1151 |  | 
                    
                        | Sporvei (forstadsbane/trikk) | 1152 |  | 
                    
                        | Taubane | 1155 |  | 
                    
                        | Kollektivtrasè | 1156 |  | 
                    
                        | Farled | 1161 | Navnet ble endret fra "Skipsled" til "Farled" desember 2011, etter vedtak i SOSI Ag9 4. november 2011, sak 7 | 
                    
                        | Småbåtled | 1162 |  | 
                    
                        | Motorferdsel i utmark | 1163 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1120 | Vegnett | Vegnett (for generalisering) | 
                    
                        | 1121 | Fjernvei |  | 
                    
                        | 1122 | Hovedvei |  | 
                    
                        | 1124 | Samlevei |  | 
                    
                        | 1125 | Adkomstvei |  | 
                    
                        | 1130 | Gang/sykkelvei |  | 
                    
                        | 1131 | Sykkelvei |  | 
                    
                        | 1132 | Gangvei |  | 
                    
                        | 1140 | Turvegtrasè | Turveitrasé (for generalisering) | 
                    
                        | 1141 | Hovedturvei | Hovedturveg
Merknad: Kun for bruk for planer etter pbl. 1985 og eldre lovverk | 
                    
                        | 1142 | Lokalturvei | Lokalturvei.
Merknad: Kun for bruk for planer etter pbl. 1985 og eldre lovverk | 
                    
                        | 1143 | Skitrekk |  | 
                    
                        | 1151 | Jernbane |  | 
                    
                        | 1152 | Sporvei (forstadsbane/trikk) |  | 
                    
                        | 1155 | Taubane |  | 
                    
                        | 1156 | Kollektivtrasè |  | 
                    
                        | 1161 | Farled | Navnet ble endret fra "Skipsled" til "Farled" desember 2011, etter vedtak i SOSI Ag9 4. november 2011, sak 7 | 
                    
                        | 1162 | Småbåtled |  | 
                    
                        | 1163 | Motorferdsel i utmark |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 4 | 
                
                    | SOSI_navn | TYPESAMFLINJE |