| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Andre sikringssoner | 190 | |
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | 130 | |
| Nedslagsfelt drikkevann | 110 | |
| Område for grunnvannsforsyning | 120 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Andre sikringssoner | ||
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | ||
| Nedslagsfelt drikkevann | ||
| Område for grunnvannsforsyning | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Andre sikringssoner | <undefined> | ||
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | <undefined> | ||
| Nedslagsfelt drikkevann | <undefined> | ||
| Område for grunnvannsforsyning | <undefined> | 
Vis KpSikringSoneType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |