Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
geografiskOppløsning | Angir hva statistikken omfatter. | GeografiskOppløsningStatistikk_Spormåling_Utgår | 1..1 | |
horisontalradius_50Prosent | 50 % av spormålingene innen for angitt geografisk oppløsning har horisontalradius mindre enn gitt verdi. | Integer | 0..1 | |
horisontalradius_90Prosent | 90 % av spormålingene innen for angitt geografisk oppløsning har horisontalradius mindre enn gitt verdi. | Real | 0..1 | |
horisontalradius_Midlere | Midlere verdi for horisontalradius basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Integer | 0..1 | |
horisontalradius_Minste | Midlere verdi for horisontalradius basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Integer | 0..1 | |
horisontalradius_Største | Midlere verdi for horisontalradius basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Integer | 0..1 | |
horisontalradiusfordeling | Struktur | 0..1 | ||
lengde | Angir total lengde av strekning. | Integer | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
maks_Mm_Dato_Grunnlag | Datagrunnlaget for statistikkobjektet er ikke nyere enn gitt dato. | Date | 0..1 | |
min_Mm_Dato_Grunnlag | Datagrunnlaget for statistikkobjektet er ikke eldre enn gitt dato. | Date | 0..1 | |
måleformål | Angir formal med spormåling. | MåleformålStatistikk_Spormåling_Utgår | 1..1 | |
måltProsent | Real | 0..1 | ||
opprettetDato | Date | 0..1 | ||
rapport_Ekstra_1 | Ekstra tallverdi til spesielle rapporter. | Real | 0..1 | |
rapport_Ekstra_2 | Ekstra tallverdi til spesielle rapporter. | Real | 0..1 | |
rapport_Ekstra_3 | Ekstra tallverdi til spesielle rapporter. | Real | 0..1 | |
senterlinje | Angivelse av objektets posisjon | Kurve | 0..1 | |
spor_Bjelke | Angir hvilket spor dataene gjelder. | Spor_BjelkeStatistikk_Spormåling_Utgår | 1..1 | |
spordybde_50Prosent | Real | 0..1 | ||
spordybde_90Prosent | Real | 0..1 | ||
spordybde_Midlere | Real | 0..1 | ||
spordybde_Minste | Real | 0..1 | ||
spordybde_Største | Real | 0..1 | ||
spordybdefordeling | Struktur | 0..1 | ||
stedsangivelse_Fra_Til | Angir stedsnavn for start og slutt strekning. Rekkefølge som navnene settes i har ikke betydning. | CharacterString | 0..1 | |
summertKjørefeltlengde | Angir sum lengde av kjørefeltene innenfor en strekning. | Integer | 0..1 | |
tverrfall_50Prosent | 50 % av spormålingene innen for angitt geografisk oppløsning har tverrfall slakere enn gitt verdi. | Real | 0..1 | |
tverrfall_90Prosent | 90 % av spormålingene innen for angitt geografisk oppløsning har tverrfall slakere enn gitt verdi. | Real | 0..1 | |
tverrfall_Midlere | Midlere verdi for tverrfall basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Real | 0..1 | |
tverrfall_Minste | Miste verdi for tverrfall basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Real | 0..1 | |
tverrfall_Største | Største verdi for tverrfall basert på spormållinger innen angitt geografisk oppløsning. | Real | 0..1 | |
tverrfallsfordeling | Struktur | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_GEOGRAFISKOPPLØSNING | GeografiskOppløsningStatistikk_Spormåling_Utgår | 30 | 1..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUS_50PROSENT | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUS_90PROSENT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUS_MIDLERE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUS_MINSTE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUS_STØRSTE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_HORISONTALRADIUSFORDELING | Struktur | 0..1 | |
NVDB_LENGDE | Integer | 9 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_MAKS_MM_DATO_GRUNNLAG | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_MIN_MM_DATO_GRUNNLAG | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_MÅLEFORMÅL | MåleformålStatistikk_Spormåling_Utgår | 50 | 1..1 |
NVDB_MÅLTPROSENT | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_OPPRETTETDATO | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_RAPPORT_EKSTRA_1 | Real | 11 | 0..1 |
NVDB_RAPPORT_EKSTRA_2 | Real | 11 | 0..1 |
NVDB_RAPPORT_EKSTRA_3 | Real | 11 | 0..1 |
Kurve | 0..1 | ||
NVDB_SPOR_BJELKE | Spor_BjelkeStatistikk_Spormåling_Utgår | 30 | 1..1 |
NVDB_SPORDYBDE_50PROSENT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_SPORDYBDE_90PROSENT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_SPORDYBDE_MIDLERE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_SPORDYBDE_MINSTE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_SPORDYBDE_STØRSTE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_SPORDYBDEFORDELING | Struktur | 0..1 | |
NVDB_STEDSANGIVELSE_FRA_TIL | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_SUMMERTKJØREFELTLENGDE | Integer | 9 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALL_50PROSENT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALL_90PROSENT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALL_MIDLERE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALL_MINSTE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALL_STØRSTE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_TVERRFALLSFORDELING | Struktur | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
geografiskOppløsning | GeografiskOppløsningStatistikk_Spormåling_Utgår | 6081 | |
horisontalradius_50Prosent | Integer | 9475 | |
horisontalradius_90Prosent | Real | 9476 | |
horisontalradius_Midlere | Integer | 9477 | |
horisontalradius_Minste | Integer | 9478 | |
horisontalradius_Største | Integer | 9479 | |
horisontalradiusfordeling | Struktur | 6099 | |
lengde | Integer | 7549 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
maks_Mm_Dato_Grunnlag | Date | 8791 | |
min_Mm_Dato_Grunnlag | Date | 8790 | |
måleformål | MåleformålStatistikk_Spormåling_Utgår | 7924 | |
måltProsent | Real | 6093 | |
opprettetDato | Date | 6094 | |
rapport_Ekstra_1 | Real | 9480 | |
rapport_Ekstra_2 | Real | 9481 | |
rapport_Ekstra_3 | Real | 9482 | |
senterlinje | Kurve | ||
spor_Bjelke | Spor_BjelkeStatistikk_Spormåling_Utgår | 7922 | |
spordybde_50Prosent | Real | 6088 | |
spordybde_90Prosent | Real | 6089 | |
spordybde_Midlere | Real | 6090 | |
spordybde_Minste | Real | 6091 | |
spordybde_Største | Real | 6092 | |
spordybdefordeling | Struktur | 6084 | |
stedsangivelse_Fra_Til | CharacterString | 8730 | |
summertKjørefeltlengde | Integer | 8806 | |
tverrfall_50Prosent | Real | 9470 | |
tverrfall_90Prosent | Real | 9471 | |
tverrfall_Midlere | Real | 9472 | |
tverrfall_Minste | Real | 9473 | |
tverrfall_Største | Real | 9474 | |
tverrfallsfordeling | Struktur | 6095 |
Vis Statistikk_Spormåling_Utgår i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
6081 | Geografisk oppløsning | GeografiskOppløsningStatistikk_Spormåling_Utgår | 1 ..1 |
9475 | Horisontalradius, 50 % | Integer | 0 ..1 |
9476 | Horisontalradius, 90 % | Real | 0 ..1 |
9477 | Horisontalradius, midlere | Integer | 0 ..1 |
9478 | Horisontalradius, minste | Integer | 0 ..1 |
9479 | Horisontalradius, største | Integer | 0 ..1 |
6099 | Horisontalradiusfordeling | Struktur | 0 ..1 |
7549 | Lengde | Integer | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
8791 | Maksimumsdato, grunnlag | Date | 0 ..1 |
8790 | Minimumsdato, grunnlag | Date | 0 ..1 |
7924 | Måleformål | MåleformålStatistikk_Spormåling_Utgår | 1 ..1 |
6093 | Målt % | Real | 0 ..1 |
6094 | Opprettet dato | Date | 0 ..1 |
9480 | Rapport, ekstra_1 | Real | 0 ..1 |
9481 | Rapport, ekstra_2 | Real | 0 ..1 |
9482 | Rapport, ekstra_3 | Real | 0 ..1 |
Kurve | 0 ..1 | ||
7922 | Spor, bjelke | Spor_BjelkeStatistikk_Spormåling_Utgår | 1 ..1 |
6088 | Spordybde, 50 % | Real | 0 ..1 |
6089 | Spordybde, 90 % | Real | 0 ..1 |
6090 | Spordybde, midlere | Real | 0 ..1 |
6091 | Spordybde, minste | Real | 0 ..1 |
6092 | Spordybde, største | Real | 0 ..1 |
6084 | Spordybdefordeling | Struktur | 0 ..1 |
8730 | Stedsangivelse, fra-til | CharacterString | 0 ..1 |
8806 | Summert kjørefeltlengde | Integer | 0 ..1 |
9470 | Tverrfall, 50 % | Real | 0 ..1 |
9471 | Tverrfall, 90 % | Real | 0 ..1 |
9472 | Tverrfall, midlere | Real | 0 ..1 |
9473 | Tverrfall, minste | Real | 0 ..1 |
9474 | Tverrfall, største | Real | 0 ..1 |
6095 | Tverrfallsfordeling | Struktur | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Statistikk_Spormåling_Utgår | supertype AbstraktStatistikk_Spormåling_Utgår |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_STATISTIKK_SPORMÅLING_UTGÅR |