| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Senterlinje innflyging | 12 | |
| Senterlinje utflyging | 10 | |
| Senterlinje utflyging (AOC-A) | 18 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Senterlinje innflyging | ||
| Senterlinje utflyging | ||
| Senterlinje utflyging (AOC-A) | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Senterlinje innflyging | <undefined> | Approach centreline | |
| Senterlinje utflyging | <undefined> | Departure centreline | |
| Senterlinje utflyging (AOC-A) | <undefined> | Departure centreline (AOC-A) | 
Vis Lufthavndistansetype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |