Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Betong | ||
Stein | ||
Stål | ||
Tre |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Betong | ||
Stein | ||
Stål | ||
Tre |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Betong | <undefined> | Concrete | |
Stein | <undefined> | Rock | |
Stål | <undefined> | Steel | |
Tre | <undefined> | Wood |
Vis Brumateriale i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |