Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
bruker | Angir brukerinitialer i vdb ( NVDB ). | CharacterString | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
registreringsdato | Angir når data er registrert. | Date | 0..1 | |
senterlinje | Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. | Kurve | 0..1 | |
standard_FaktiskBæreevne | Bæreevne relatert til levetidsfaktor hentet ut fra PMS. Forhold mellom funksjonell dekkelevetid og normert dekkelevetid ( Håndbok N200 (018) Vegbygging ). | Standard_FaktiskBæreevne | 0..1 | |
standard_FriHøyde | Relatert til fast fri høgde for 50 meters strekning. | Standard_FriHøyde | 0..1 | |
standard_GåendeSyklende | Relatert til tilbud ( ruter ) for gående/syklende i og utenom tettsted. | Standard_GåendeSyklende | 0..1 | |
standard_Horisontalkurvatur | Relatert til strekningssammenligning i henhold til Håndbok om stamvegsutredning. Kurvatur framskaffes vha. KurvGen. | Standard_Horisontalkurvatur | 0..1 | |
standard_Høyfjell | Relatert til data om kolonnekjøring. | Standard_Høyfjell | 0..1 | |
standard_NO2 | Nitrogendioksyd, relatert til timemiddelkonsentrasjon. | Standard_NO2 | 0..1 | |
standard_PM10 | Svevestøv, relatert til døgnmiddelkonsentrasjon. | Standard_PM10 | 0..1 | |
standard_Problemsoner | : Relatert til problemsoner definert ved vurdering av landskapsbilde, naturmiljø og kulturmiljø, kalt landskap, helhetsvurdering. | Standard_Problemsoner | 0..1 | |
standard_Rasfare | Relatert til rasutsatte strekninger, dokumentert i internrapport nr 2186. | Standard_Rasfare | 0..1 | |
standard_Samlet_Beregnet | Angir samlet standard. | Standard_Samlet_Beregnet | 0..1 | |
standard_Samlet_Korrigert | Angir korrigert samlet standard. | Standard_Samlet_Korrigert | 0..1 | |
standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | Relatert til sikkerhetsutstyr i HB N500 (021). | Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | 0..1 | |
standard_Skadegradstetthet | Relatert til sikkerhetsklasser etter forventet skadegradstetthet ( SGT ). | Standard_Skadegradstetthet | 0..1 | |
standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | Relatert til definisjoner gitt i håndbok for stamveger 2002. | Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | 0..1 | |
standard_Stigning | Relatert til maksimal stigning over en gitt lengde. | Standard_Stigning | 0..1 | |
standard_Støy_Totalt | Samlet støy relatert til 500 meters strekninger ( Omfatter 5 deltema om støy ). | Standard_Støy_Totalt | 0..1 | |
standard_Vegbredde | Relatert til vegnormalenes definisjoner. | Standard_Vegbredde | 0..1 | |
standardklasse | Vegnormalenes inndeling i klasser på vegnettet, inkl. gsv. | StandardklasseVegstandard | 0..1 | |
standardÅDT | Angir ÅDT. | Integer | 0..1 | |
statusår | Angir statusår. | Integer | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_BRUKER | CharacterString | 20 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_REGISTRERINGSDATO | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_STANDARD_FAKTISKBÆREEVNE | Standard_FaktiskBæreevne | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_FRIHØYDE | Standard_FriHøyde | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_GÅENDESYKLENDE | Standard_GåendeSyklende | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_HORISONTALKURVATUR | Standard_Horisontalkurvatur | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_HØYFJELL | Standard_Høyfjell | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_NO2 | Standard_NO2 | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_PM10 | Standard_PM10 | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_PROBLEMSONER | Standard_Problemsoner | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_RASFARE | Standard_Rasfare | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_SAMLET_BEREGNET | Standard_Samlet_Beregnet | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_SAMLET_KORRIGERT | Standard_Samlet_Korrigert | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_SIKKERHETSUTSTYR_TUNNEL | Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_SKADEGRADSTETTHET | Standard_Skadegradstetthet | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_STAMVEGGJENNOMTETTBEBYGGELSE | Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_STIGNING | Standard_Stigning | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_STØY_TOTALT | Standard_Støy_Totalt | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARD_VEGBREDDE | Standard_Vegbredde | 7 | 0..1 |
NVDB_STANDARDKLASSE | StandardklasseVegstandard | 2 | 0..1 |
NVDB_STANDARDÅDT | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_STATUSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
bruker | CharacterString | 4629 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
registreringsdato | Date | 4630 | |
senterlinje | Kurve | 5041 | |
standard_FaktiskBæreevne | Standard_FaktiskBæreevne | 4642 | |
standard_FriHøyde | Standard_FriHøyde | 4639 | |
standard_GåendeSyklende | Standard_GåendeSyklende | 4638 | |
standard_Horisontalkurvatur | Standard_Horisontalkurvatur | 4636 | |
standard_Høyfjell | Standard_Høyfjell | 4640 | |
standard_NO2 | Standard_NO2 | 4648 | |
standard_PM10 | Standard_PM10 | 4647 | |
standard_Problemsoner | Standard_Problemsoner | 4649 | |
standard_Rasfare | Standard_Rasfare | 4641 | |
standard_Samlet_Beregnet | Standard_Samlet_Beregnet | 4633 | |
standard_Samlet_Korrigert | Standard_Samlet_Korrigert | 4634 | |
standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | 4645 | |
standard_Skadegradstetthet | Standard_Skadegradstetthet | 4644 | |
standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | 4643 | |
standard_Stigning | Standard_Stigning | 4637 | |
standard_Støy_Totalt | Standard_Støy_Totalt | 4646 | |
standard_Vegbredde | Standard_Vegbredde | 4635 | |
standardklasse | StandardklasseVegstandard | 4631 | |
standardÅDT | Integer | 4632 | |
statusår | Integer | 4650 |
Vis Vegstandard i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
4629 | Bruker | CharacterString | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
4630 | Registreringsdato | Date | 0 ..1 |
5041 | Geometri, hjelpelinje | Kurve | 0 ..1 |
4642 | Standard, faktisk bæreevne | Standard_FaktiskBæreevne | 0 ..1 |
4639 | Standard, fri høyde | Standard_FriHøyde | 0 ..1 |
4638 | Standard, gående/syklende | Standard_GåendeSyklende | 0 ..1 |
4636 | Standard, horisontalkurvatur | Standard_Horisontalkurvatur | 0 ..1 |
4640 | Standard, høyfjell | Standard_Høyfjell | 0 ..1 |
4648 | Standard, NO2 | Standard_NO2 | 0 ..1 |
4647 | Standard, PM10 | Standard_PM10 | 0 ..1 |
4649 | Standard, problemsoner | Standard_Problemsoner | 0 ..1 |
4641 | Standard, rasfare | Standard_Rasfare | 0 ..1 |
4633 | Standard, samlet, beregnet | Standard_Samlet_Beregnet | 0 ..1 |
4634 | Standard, samlet, korrigert | Standard_Samlet_Korrigert | 0 ..1 |
4645 | Standard, sikkerhetsutstyr, tunnel | Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel | 0 ..1 |
4644 | Standard, skadegradstetthet | Standard_Skadegradstetthet | 0 ..1 |
4643 | Standard, stamveg gjennom tettbebyggelse | Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse | 0 ..1 |
4637 | Standard, stigning | Standard_Stigning | 0 ..1 |
4646 | Standard, støy, totalt | Standard_Støy_Totalt | 0 ..1 |
4635 | Standard, vegbredde | Standard_Vegbredde | 0 ..1 |
4631 | Standardklasse | StandardklasseVegstandard | 0 ..1 |
4632 | Standard ÅDT | Integer | 0 ..1 |
4650 | Statusår | Integer | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Vegstandard 0..1 | |
arv | subtype Vegstandard | supertype AbstraktVegstandard |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_VEGSTANDARD |