| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | aksialTøyning |  | aksiell tøyning av prøve | Real | 0..1 | 
                    
                        | effektivAksialSpenning |  | effektiv aksiell spenning | Real | 0..1 | 
                    
                        | horisontalSkjærSpenning |  | horisontal skjærspenning | Real | 0..1 | 
                    
                        | horisontalSkjærTøyning |  | horisontal skjærtøyning | Real | 0..1 | 
                    
                        | horisontalSkjærTøyningsHastighet |  | horisontal skjærtøyningshastighet. Angis i % per time | Real | 0..1 | 
                    
                        | poretrykk |  | målt poretrykk i prøve | Real | 0..1 | 
                    
                        | tidFraStart |  | tid fra start av prøvingen [minutter] | Real | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | PORETRYKK | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | TIDFRASTART | Real |  | 1..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | aksialTøyning | Real |  | axial strain of the sample | 
                
                    | effektivAksialSpenning | Real |  | effective axial stress | 
                
                    | horisontalSkjærSpenning | Real |  | horizontal shear stress | 
                
                    | horisontalSkjærTøyning | Real |  | horizontal shear stress | 
                
                    | horisontalSkjærTøyningsHastighet | Real |  | rate of horizontal shear strain. Given in % per hour | 
                
                    | poretrykk | Real |  | measured pore pressure in the sample | 
                
                    | tidFraStart | Real |  | time from start of testing [minutes] |