| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | grense |  | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | 
                    
                        | samferdselslinje |  | linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2 | SamferdselslinjeType | 1..1 | 
                    
                        | vertikalnivå |  | planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1, andre og femte ledd og § 22 og § 28-2) | Vertikalnivå | 1..1 | 
                    
                        | arealbruksstatus |  | status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25) | Arealbruksstatus | 1..1 | 
                    
                        | viktighet |  | grad av viktighet for punkter/linjer innen kommunikasjonssystemet i oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4, første ledd nr. 6) | Viktighet | 0..1 | 
                    
                        | holdningsklasse |  | planbestemmelse om lokalisering, bruk og strenghetsklasser for avkjørsler til veg (pbl. § 11-10 nr. 4) | HoldningsklasseType | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | Kurve | Kurve |  | 1..1 | 
                    
                        |  | SamferdselslinjeType |  | 1..1 | 
                    
                        | VERTNIV | Vertikalnivå | 1 | 1..1 | 
                    
                        | AREALST | Arealbruksstatus | 1 | 1..1 | 
                    
                        | VIKTIG | Viktighet | 1 | 0..1 | 
                    
                        | HOLDNINGSKLASSE | HoldningsklasseType | 1 | 0..1 |