| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | ICAO annex 15 område 1 | 1 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 2a | 2a | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 2b | 2b | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 2c | 2c | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 2d | 2d | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 3 | 3 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 15 område 4 | 4 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        | ICAO annex 14 hinderbegrensningsområde (OLS) | OLS | obstacle limitation surface (OLS) | 
                    
                        | ICAO DOC-8126 PANS-OPS | OAS | obstacle assessment surface (OAS) | 
                    
                        | Utflygingsflate AOC-A | AOCA |  | 
                    
                        | ICAO Annex 4 Take-off Flight Path hinderidentifiseringsflate | TOFP |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 1 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 2a | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 2b | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 2c | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 2d | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 3 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 15 område 4 | i henhold til ICAO annex 15 | 
                    
                        |  | ICAO annex 14 hinderbegrensningsområde (OLS) | obstacle limitation surface (OLS) | 
                    
                        |  | ICAO DOC-8126 PANS-OPS | obstacle assessment surface (OAS) | 
                    
                        |  | Utflygingsflate AOC-A |  | 
                    
                        |  | ICAO Annex 4 Take-off Flight Path hinderidentifiseringsflate |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | ICAO annex 15 område 1 |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 2a |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 2b |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 2c |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 2d |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 3 |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 15 område 4 |  |  |  | 
                
                    | ICAO annex 14 hinderbegrensningsområde (OLS) |  |  |  | 
                
                    | ICAO DOC-8126 PANS-OPS |  |  |  | 
                
                    | Utflygingsflate AOC-A |  |  |  | 
                
                    | ICAO Annex 4 Take-off Flight Path hinderidentifiseringsflate |  |  |  | 
        
     
    
        Vis LFH_Hinderområdetype i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | SOSI_lengde | 4 | 
                
                    | SOSI_navn | LFH_HINDEROMRTYPE |