Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antallIndivid | Antall individer av uønsket art på den aktuelle strekningen. | Integer | 0..1 | |
areal | Størrelse på arealet innenfor vegarealet der den fremmede arten forekommer. | Integer | 0..1 | |
artsnavn | Angir navn på art. | Artsnavn | 0..1 | |
bekjempelse_Type | Angir hvilke midler arten bekjempes med. | Bekjempelse_Type | 0..1 | |
bekjempelsesgrad | Angir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes. | Bekjempelsesgrad | 0..1 | |
bestandsbredde | Gjennomsnittsbredde for den uønskede arten innenfor strekningen. | Integer | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierFremmedeArter | 0..1 | |
forekomstFortsetterPåNaboeiendom | Angir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier. | ForekomstFortsetterPåNaboeiendom | 0..1 | |
forekomstNr | Angir nr på forekomst innenfor hovedparsell. | Integer | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
lokalitet | Beskrivelse av stedet. (F.eks. bak støyskjerm, nær stikkrenne). | CharacterString | 0..1 | |
område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
registrertDato | Angir dato for når forekomsten ble registrert i NVDB første gang. | Date | 0..1 | |
senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
status_SistEndret | Angir dato for når egenskapen "Status behandling" sist ble endret. | Date | 0..1 | |
statusBehandling | Angir hva som er status for behandling av forekomsten. | StatusBehandling | 0..1 | |
tetthet | Gir informasjon om plantetetthet. | Tetthet | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Informasjon som kan være nyttig utover det som er sagt om lokalitet. For eksempel naturbeskrivelse (skog, eng, landbruksareal, nær hager). Andre fremmede arter tas inn her. | CharacterString | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligFremmedeArter | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANTALLINDIVID | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_AREAL | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_ARTSNAVN | Artsnavn | 50 | 0..1 |
NVDB_BEKJEMPELSE_TYPE | Bekjempelse_Type | 25 | 0..1 |
NVDB_BEKJEMPELSESGRAD | Bekjempelsesgrad | 15 | 0..1 |
NVDB_BESTANDSBREDDE | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierFremmedeArter | 50 | 0..1 |
NVDB_FOREKOMSTFORTSETTERPÅNABOEIENDOM | ForekomstFortsetterPåNaboeiendom | 3 | 0..1 |
NVDB_FOREKOMSTNR | Integer | 4 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_LOKALITET | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_REGISTRERTDATO | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_STATUS_SISTENDRET | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_STATUSBEHANDLING | StatusBehandling | 30 | 0..1 |
NVDB_TETTHET | Tetthet | 15 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 700 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligFremmedeArter | 50 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antallIndivid | Integer | 9979 | |
areal | Integer | 9976 | |
artsnavn | Artsnavn | 9118 | |
bekjempelse_Type | Bekjempelse_Type | 9977 | |
bekjempelsesgrad | Bekjempelsesgrad | 9982 | |
bestandsbredde | Integer | 9978 | |
eier | EierFremmedeArter | 11985 | |
forekomstFortsetterPåNaboeiendom | ForekomstFortsetterPåNaboeiendom | 9980 | |
forekomstNr | Integer | 9981 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
lokalitet | CharacterString | 9120 | |
område | Flate | 10965 | |
posisjon | Punkt | 9124 | |
registrertDato | Date | 10297 | |
senterlinje | Kurve | 9123 | |
status_SistEndret | Date | 10843 | |
statusBehandling | StatusBehandling | 10842 | |
tetthet | Tetthet | 9119 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 9121 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligFremmedeArter | 12014 |
Vis FremmedeArter i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
9979 | Antall individ | Integer | 0 ..1 |
9976 | Areal | Integer | 0 ..1 |
9118 | Artsnavn | Artsnavn | 0 ..1 |
9977 | Bekjempelse, type | Bekjempelse_Type | 0 ..1 |
9982 | Bekjempelsesgrad | Bekjempelsesgrad | 0 ..1 |
9978 | Bestandsbredde | Integer | 0 ..1 |
11985 | Eier | EierFremmedeArter | 0 ..1 |
9980 | Forekomst fortsetter på naboeiendom | ForekomstFortsetterPåNaboeiendom | 0 ..1 |
9981 | Forekomst nr | Integer | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
9120 | Lokalitet | CharacterString | 0 ..1 |
10965 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
9124 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
10297 | Registrert dato | Date | 0 ..1 |
9123 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
10843 | Status, sist endret | Date | 0 ..1 |
10842 | Status behandling | StatusBehandling | 0 ..1 |
9119 | Tetthet | Tetthet | 0 ..1 |
9121 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
12014 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligFremmedeArter | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | FremmedeArter 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | FremmedeArter 0..1 | |
arv | subtype FremmedeArter | supertype AbstraktFremmedeArter |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_FREMMEDEARTER |