| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| bispedømmenummer | unik identifikasjon av et bispedømme i form av 2-sifre | Bispedømmenummer | 0..1 | |
| organisasjonsnummer | entydig identifisering av foretak i Brønnøysundregisteret | Integer | 1..1 | |
| bispedømmenavn | navn på bispedømmet | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Bispedømmenummer | 0..1 | ||
| ORGANISASJONSNUMMER | Integer | 9 | 1..1 |
| BISPEDØMMENAVN | CharacterString | 255 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| bispedømmenummer | Bispedømmenummer | ||
| organisasjonsnummer | Integer | ||
| bispedømmenavn | CharacterString |
Vis BispedømmeId i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Bispedømmenummer | 0 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | BISPEDØMMEID |