| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 1 | 1 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 2 | 2 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 3 | 3 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 4 | 4 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 5 | 5 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 6 | 6 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 7 | 7 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 8 | 8 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 9 | 9 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 10 | 10 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 11 | 11 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 12 | 12 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 13 | 13 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 14 | 14 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 15 | 15 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 16 | 16 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 17 | 17 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 18 | 18 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 19 | 19 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 20 | 20 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 21 | 21 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 22 | 22 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 23 | 23 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 24 | 24 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 25 | 25 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 26 | 26 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 27 | 27 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 28 | 28 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 29 | 29 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 30 | 30 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 31 | 31 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 32 | 32 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 33 | 33 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 34 | 34 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 35 | 35 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 36 | 36 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 37 | 37 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 38 | 38 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 39 | 39 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 40 | 40 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 41 | 41 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 42 | 42 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 43 | 43 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 44 | 44 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 45 | 45 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 46 | 46 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 47 | 47 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 48 | 48 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 49 | 49 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 50 | 50 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 51 | 51 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 52 | 52 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 53 | 53 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 54 | 54 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 55 | 55 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 56 | 56 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 57 | 57 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 58 | 58 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 59 | 59 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 60 | 60 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 61 | 61 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 62 | 62 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 63 | 63 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 64 | 64 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 65 | 65 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 66 | 66 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 67 | 67 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 68 | 68 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 69 | 69 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 70 | 70 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 71 | 71 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 72 | 72 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 73 | 73 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 74 | 74 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 75 | 75 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 76 | 76 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 77 | 77 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 78 | 78 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 79 | 79 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 80 | 80 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 81 | 81 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 82 | 82 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 83 | 83 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 84 | 84 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 85 | 85 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 86 | 86 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 87 | 87 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 88 | 88 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 89 | 89 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 90 | 90 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 91 | 91 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 92 | 92 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 93 | 93 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 94 | 94 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 95 | 95 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 96 | 96 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 97 | 97 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 98 | 98 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 99 | 99 | |
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 100 | 100 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 1 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 1 | |
| 2 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 2 | |
| 3 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 3 | |
| 4 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 4 | |
| 5 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 5 | |
| 6 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 6 | |
| 7 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 7 | |
| 8 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 8 | |
| 9 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 9 | |
| 10 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 10 | |
| 11 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 11 | |
| 12 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 12 | |
| 13 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 13 | |
| 14 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 14 | |
| 15 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 15 | |
| 16 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 16 | |
| 17 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 17 | |
| 18 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 18 | |
| 19 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 19 | |
| 20 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 20 | |
| 21 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 21 | |
| 22 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 22 | |
| 23 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 23 | |
| 24 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 24 | |
| 25 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 25 | |
| 26 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 26 | |
| 27 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 27 | |
| 28 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 28 | |
| 29 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 29 | |
| 30 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 30 | |
| 31 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 31 | |
| 32 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 32 | |
| 33 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 33 | |
| 34 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 34 | |
| 35 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 35 | |
| 36 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 36 | |
| 37 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 37 | |
| 38 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 38 | |
| 39 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 39 | |
| 40 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 40 | |
| 41 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 41 | |
| 42 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 42 | |
| 43 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 43 | |
| 44 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 44 | |
| 45 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 45 | |
| 46 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 46 | |
| 47 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 47 | |
| 48 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 48 | |
| 49 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 49 | |
| 50 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 50 | |
| 51 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 51 | |
| 52 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 52 | |
| 53 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 53 | |
| 54 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 54 | |
| 55 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 55 | |
| 56 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 56 | |
| 57 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 57 | |
| 58 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 58 | |
| 59 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 59 | |
| 60 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 60 | |
| 61 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 61 | |
| 62 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 62 | |
| 63 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 63 | |
| 64 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 64 | |
| 65 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 65 | |
| 66 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 66 | |
| 67 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 67 | |
| 68 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 68 | |
| 69 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 69 | |
| 70 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 70 | |
| 71 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 71 | |
| 72 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 72 | |
| 73 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 73 | |
| 74 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 74 | |
| 75 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 75 | |
| 76 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 76 | |
| 77 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 77 | |
| 78 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 78 | |
| 79 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 79 | |
| 80 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 80 | |
| 81 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 81 | |
| 82 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 82 | |
| 83 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 83 | |
| 84 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 84 | |
| 85 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 85 | |
| 86 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 86 | |
| 87 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 87 | |
| 88 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 88 | |
| 89 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 89 | |
| 90 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 90 | |
| 91 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 91 | |
| 92 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 92 | |
| 93 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 93 | |
| 94 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 94 | |
| 95 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 95 | |
| 96 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 96 | |
| 97 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 97 | |
| 98 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 98 | |
| 99 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 99 | |
| 100 | Angir bæreevne basert på forhåndstall 100 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 1 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 2 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 3 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 4 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 5 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 6 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 7 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 8 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 9 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 10 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 11 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 12 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 13 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 14 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 15 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 16 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 17 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 18 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 19 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 20 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 21 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 22 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 23 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 24 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 25 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 26 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 27 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 28 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 29 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 30 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 31 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 32 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 33 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 34 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 35 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 36 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 37 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 38 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 39 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 40 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 41 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 42 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 43 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 44 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 45 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 46 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 47 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 48 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 49 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 50 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 51 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 52 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 53 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 54 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 55 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 56 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 57 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 58 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 59 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 60 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 61 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 62 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 63 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 64 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 65 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 66 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 67 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 68 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 69 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 70 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 71 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 72 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 73 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 74 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 75 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 76 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 77 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 78 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 79 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 80 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 81 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 82 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 83 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 84 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 85 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 86 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 87 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 88 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 89 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 90 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 91 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 92 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 93 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 94 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 95 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 96 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 97 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 98 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 99 | <undefined> | ||
| Angir bæreevne basert på forhåndstall 100 | <undefined> | 
Vis ForhåndsTall i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 3 | 
| SOSI_navn | FORHÅNDSTALL |