| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Annen driftsmetode | 69 | |
| Dag- og underjordsdrift | 3 | |
| Dagbrudd | 2 | |
| Kildeutspring/grunnvannsutslag | 71 | |
| Knusing | 61 | |
| Knusing/sikting | 62 | |
| Knusing/sikting/vasking | 65 | |
| Observasjonsbrønn | 73 | |
| Sikting | 66 | |
| Sikting/vasking | 67 | |
| Sonderboring | 74 | |
| Underjordsdrift | 1 | |
| Vannforsyningsbrønn | 72 | |
| Vasking | 68 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 69 | Annen driftsmetode | |
| 3 | Dag- og underjordsdrift | |
| 2 | Dagbrudd | |
| 71 | Kildeutspring/grunnvannsutslag | |
| 61 | Knusing | |
| 62 | Knusing/sikting | |
| 65 | Knusing/sikting/vasking | |
| 73 | Observasjonsbrønn | |
| 66 | Sikting | |
| 67 | Sikting/vasking | |
| 74 | Sonderboring | |
| 1 | Underjordsdrift | |
| 72 | Vannforsyningsbrønn | |
| 68 | Vasking |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Annen driftsmetode | <undefined> | ||
| Dag- og underjordsdrift | <undefined> | ||
| Dagbrudd | <undefined> | ||
| Kildeutspring/grunnvannsutslag | <undefined> | ||
| Knusing | <undefined> | ||
| Knusing/sikting | <undefined> | ||
| Knusing/sikting/vasking | <undefined> | ||
| Observasjonsbrønn | <undefined> | ||
| Sikting | <undefined> | ||
| Sikting/vasking | <undefined> | ||
| Sonderboring | <undefined> | ||
| Underjordsdrift | <undefined> | ||
| Vannforsyningsbrønn | <undefined> | ||
| Vasking | <undefined> |
Vis DriftMetode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | DRIFTMETOD |