| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Borebrønn | 4 | |
| Cisterne | 3 | |
| Elv eller bekk | 1 | |
| Innsjø | 2 | |
| Vanlig brønn | 5 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 4 | Borebrønn | |
| 3 | Cisterne | |
| 1 | Elv eller bekk | |
| 2 | Innsjø | |
| 5 | Vanlig brønn |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Borebrønn | <undefined> | Drilled well | |
| Cisterne | <undefined> | Cistern | |
| Elv eller bekk | <undefined> | River or brook | |
| Innsjø | <undefined> | Lake | |
| Vanlig brønn | <undefined> | Ordinary well |
Vis KildePrivatVannforsyning i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 1 |
| SOSI_navn | KILDEPRIVATVANNF |