Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Brannrisiko objekt | W | |
Bygningsrådsvedtak | B | |
Dato ferdigattest | F | |
Fornminne | A | objekt fra tiden før reformasjonen |
Fylkesforsyningsnemnda | Y | |
Heis, rullebånd, rulletrapp | H | |
Igangsatt ombygging | I | |
Journalnummer | J | |
Kjøletårn | Z | |
Kommunal kode1 | 1 | |
Kommunal kode2 | 2 | |
Kommunal kode3 | 3 | |
Kommunal kode4 | 4 | |
Kommunal kode5 | 5 | |
Kulturminner | K | |
Middelalderbygg | M | |
Objekt som har hatt brann | Q | |
Reguleringsplan | R | |
Revet dato | D | |
Søknadstidspunkt | S | |
Tatt i bruk, ombygging | O | |
Tilfluktsrom | T | |
Underjordisk bygning | N | |
Utbyggingsområde | U |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
W | Brannrisiko objekt | |
B | Bygningsrådsvedtak | |
F | Dato ferdigattest | |
A | Fornminne | objekt fra tiden før reformasjonen |
Y | Fylkesforsyningsnemnda | |
H | Heis, rullebånd, rulletrapp | |
I | Igangsatt ombygging | |
J | Journalnummer | |
Z | Kjøletårn | |
1 | Kommunal kode1 | |
2 | Kommunal kode2 | |
3 | Kommunal kode3 | |
4 | Kommunal kode4 | |
5 | Kommunal kode5 | |
K | Kulturminner | |
M | Middelalderbygg | |
Q | Objekt som har hatt brann | |
R | Reguleringsplan | |
D | Revet dato | |
S | Søknadstidspunkt | |
O | Tatt i bruk, ombygging | |
T | Tilfluktsrom | |
N | Underjordisk bygning | |
U | Utbyggingsområde |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Brannrisiko objekt | <undefined> | Fire risk object | |
Bygningsrådsvedtak | <undefined> | Building authority decision | |
Dato ferdigattest | <undefined> | Date of completion certificate | |
Fornminne | <undefined> | Historical heritage site | pre-reformation object |
Fylkesforsyningsnemnda | <undefined> | The County Supply Board | |
Heis, rullebånd, rulletrapp | <undefined> | Elevator, moving walkway, escalator | |
Igangsatt ombygging | <undefined> | Initiated modification | |
Journalnummer | <undefined> | Journal number | |
Kjøletårn | <undefined> | Cooling tower | |
Kommunal kode1 | <undefined> | Municipal code1 | |
Kommunal kode2 | <undefined> | Municipal code2 | |
Kommunal kode3 | <undefined> | Municipal code3 | |
Kommunal kode4 | <undefined> | Municipal code4 | |
Kommunal kode5 | <undefined> | Municipal code5 | |
Kulturminner | <undefined> | Cultural heritage sites | |
Middelalderbygg | <undefined> | Medieval building | |
Objekt som har hatt brann | <undefined> | Object which has experienced fire | |
Reguleringsplan | <undefined> | Local zoning plan | |
Revet dato | <undefined> | Date demolished | |
Søknadstidspunkt | <undefined> | Application submitted date | |
Tatt i bruk, ombygging | <undefined> | In use, modification | |
Tilfluktsrom | <undefined> | Emergency shelter | |
Underjordisk bygning | <undefined> | Underground building | |
Utbyggingsområde | <undefined> | Development area |
Vis BygningReferansetype i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 1 |
SOSI_navn | BYGN_REF_TYPE |