| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Alle | Det er flere sekundære vindretninger som er problematiske. | |
| N | Nord. | |
| NV | Nordvest. | |
| NØ | Nordøst. | |
| S | Sør. | |
| SV | Sørvest. | |
| SØ | Sørøst. | |
| V | Vest. | |
| Ø | Øst. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Alle | Det er flere sekundære vindretninger som er problematiske. | |
| N | Nord. | |
| NV | Nordvest. | |
| NØ | Nordøst. | |
| S | Sør. | |
| SV | Sørvest. | |
| SØ | Sørøst. | |
| V | Vest. | |
| Ø | Øst. |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Alle | 20962 | ||
| N | 20954 | ||
| NV | 20961 | ||
| NØ | 20955 | ||
| S | 20958 | ||
| SV | 20959 | ||
| SØ | 20957 | ||
| V | 20960 | ||
| Ø | 20956 |
Vis Vindretning_Sekundær i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 20962 | Alle | 1 ..1 | |
| 20954 | N | 1 ..1 | |
| 20961 | NV | 1 ..1 | |
| 20955 | NØ | 1 ..1 | |
| 20958 | S | 1 ..1 | |
| 20959 | SV | 1 ..1 | |
| 20957 | SØ | 1 ..1 | |
| 20960 | V | 1 ..1 | |
| 20956 | Ø | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 4 |
| SOSI_navn | NVDB_VINDRETNING_SEKUNDÆR |