| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 0..1 | ||
| Punkt | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| senterlinje | Kurve | centerline | cource follwed by the central part of the object | 
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists | 
Vis Skiltportal i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 |