| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| stengeventiltype | VA_Stengeventiltype | 0..1 | ||
| stengt | Ja hvis ventilen er stengt Nei hvis ventilen er åpen | JaNei | 0..1 | |
| serviceventil | Ventil med et lite ekstra-uttak: Ja Dersom slik ekstra-uttak ikke finnes: Nei | JaNei | 0..1 | |
| lukkeretning | høyre/venstre | HøyreVenstre | 0..1 | |
| betjening | manuell/motorstyrt | VA_Ventilbetjening | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| VA_Stengeventiltype | 0..1 | ||
| JaNei | 0..1 | ||
| JaNei | 0..1 | ||
| HøyreVenstre | 0..1 | ||
| VA_Ventilbetjening | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| stengeventiltype | VA_Stengeventiltype | ||
| stengt | JaNei | ||
| serviceventil | JaNei | ||
| lukkeretning | HøyreVenstre | ||
| betjening | VA_Ventilbetjening | 
Vis VA_Stengeventil i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| VA_Stengeventiltype | 0 ..1 | ||
| JaNei | 0 ..1 | ||
| JaNei | 0 ..1 | ||
| HøyreVenstre | 0 ..1 | ||
| VA_Ventilbetjening | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| arv | subtype VA_Stengeventil | supertype VA_Ventil |