Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
arealplanId | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd) | NasjonalArealplanId | 1..1 | |
plantype | type plan (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3) | RpPlantype | 1..1 | |
planstatus | planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12) | Planstatus | 1..1 | |
plannavn | planens navn (pbl. 1985 § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 sjette ledd) | CharacterString | 1..1 | |
planbestemmelse | angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a til h og § 26/pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt § 12-7) | Planbestemmelse | 1..1 | |
ikrafttredelsesdato | dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1 sjette ledd, 20-1 andre ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13) | Date | 0..1 | |
vertikalnivå | planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2) | Vertikalnivå | 1..1 | |
lovreferanse | kode for hvilken lov planen er vedtatt etter | LovreferanseType | 1..1 | |
lovreferanseBeskrivelse | tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i | CharacterString | 0..1 | |
gjennomføringsfrist | frist for gjennomføring av private detaljplaner (pbl. § 12-4 femte ledd) | Date | 0..1 | |
forslagsstillerType | om forslagsstiller er privat eller offentlig planmyndighet | ForslagsstillerType | 0..1 | |
vedtakEndeligPlanDato | dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning | Date | 0..1 | |
kunngjøringsdato | dato når endelig vedtatt arealplan eller planbestemmelse ble kunngjort, pbl. § 6-3, 8-5 siste ledd, 11-15 tredje ledd og 12-12 siste ledd | Date | 0..1 | |
opprinneligplanid | planidentifikasjon for opprinnelig plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid. | CharacterString | 0..1 | |
opprinneligadministrativenhet | administrativEnhet for opprinnelig plan. Brukes kun dersom planen har fått ny NasjonalArealplanid. | CharacterString | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0..1 | ||
Punkt | 0..1 | ||
NasjonalArealplanId | 1..1 | ||
RpPlantype | 1..1 | ||
Planstatus | 1..1 | ||
CharacterString | 1..1 | ||
Planbestemmelse | 1..1 | ||
Date | 0..1 | ||
Vertikalnivå | 1..1 | ||
LovreferanseType | 1..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
Date | 0..1 | ||
ForslagsstillerType | 0..1 | ||
Date | 0..1 | ||
Date | 0..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
CharacterString | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
område | Flate | ||
posisjon | Punkt | ||
arealplanId | NasjonalArealplanId | ||
plantype | RpPlantype | ||
planstatus | Planstatus | ||
plannavn | CharacterString | ||
planbestemmelse | Planbestemmelse | ||
ikrafttredelsesdato | Date | ||
vertikalnivå | Vertikalnivå | ||
lovreferanse | LovreferanseType | ||
lovreferanseBeskrivelse | CharacterString | ||
gjennomføringsfrist | Date | ||
forslagsstillerType | ForslagsstillerType | ||
vedtakEndeligPlanDato | Date | ||
kunngjøringsdato | Date | ||
opprinneligplanid | CharacterString | ||
opprinneligadministrativenhet | CharacterString |
Vis RpOmråde i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0 ..1 | ||
Punkt | 0 ..1 | ||
NasjonalArealplanId | 1 ..1 | ||
RpPlantype | 1 ..1 | ||
Planstatus | 1 ..1 | ||
CharacterString | 1 ..1 | ||
Planbestemmelse | 1 ..1 | ||
Date | 0 ..1 | ||
Vertikalnivå | 1 ..1 | ||
LovreferanseType | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Date | 0 ..1 | ||
ForslagsstillerType | 0 ..1 | ||
Date | 0 ..1 | ||
Date | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | juridiskLinje RpJuridiskLinje 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | juridiskPunkt RpJuridiskPunkt 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | påskrift RpPåskrift 0..* | |
assosiasjon | RpOmråde 1..2 | planavgrensning RpGrense 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | reguleringsformål RbFormålOmråde 1..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | bestemmelse RpBestemmelseOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | fornyelse RbFornyelseOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | restriksjon RbRestriksjonOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | fare RpFareSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | angittHensyn RpAngittHensynSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | regulertHøyde RpRegulertHøyde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | detaljering RpDetaljeringSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | bevaring RbBevaringOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | båndlegging RpBåndleggingSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | fare RbFareOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | sikring RpSikringSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | rekkefølge RbRekkefølgeOmråde 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | infrastruktur RpInfrastrukturSone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | støy RpStøySone 0..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | formålsområde RpArealformålOmråde 1..* | |
assosiasjon | planområde RpOmråde 1 | gjennomføring RpGjennomføringSone 0..* |