Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Beiteområde | 1 | |
Hiområde | 3 | |
Leveområde | 9 | |
Myte/hårfellingsområde | 4 | |
Overnattingsområde | 5 | |
Rasteområde | 6 | |
Spill/parringsområde | 7 | |
Trekkvei | 2 | |
Yngleområde/gyteområde | 8 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Beiteområde | ||
Hiområde | ||
Leveområde | ||
Myte/hårfellingsområde | ||
Overnattingsområde | ||
Rasteområde | ||
Spill/parringsområde | ||
Trekkvei | ||
Yngleområde/gyteområde |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Beiteområde | <undefined> | Grazing area | |
Hiområde | <undefined> | Hibernation area | |
Leveområde | <undefined> | Biotope | |
Myte/hårfellingsområde | <undefined> | Moulting/shedding area | |
Overnattingsområde | <undefined> | Overnight site | |
Rasteområde | <undefined> | Stopover site | |
Spill/parringsområde | <undefined> | Mating/breeding area | |
Trekkvei | <undefined> | Migration route | |
Yngleområde/gyteområde | <undefined> | Breeding place/spawning ground |
Vis BmOmrådefunksjon i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |