Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Meget sterk | 10 | |
Sterk | 20 | |
Middels | 30 | |
Svak | 40 | |
Meget svak | 50 | |
Redusert penetrasjon, georadar | 90 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Meget sterk | ||
Sterk | ||
Middels | ||
Svak | ||
Meget svak | ||
Redusert penetrasjon, georadar |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Meget sterk | <undefined> | Very strong | |
Sterk | <undefined> | Strong | |
Middels | <undefined> | Medium | |
Svak | <undefined> | Weak | |
Meget svak | <undefined> | Very weak | |
Redusert penetrasjon, georadar | <undefined> | Reduced penetration, ground penetrating radar |
Vis GeofAnomali i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |