Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
ikrafttredelsesdato | dato for ikrafttredelse av planer (pbl. § 18, § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd, § 22 og § 28-2) | Date | 0..1 | |
kommune | nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. | Kommunenummer | 1..1 | |
lovreferanse | kode for hvilken lov planen er vedtatt etter | LovreferanseType | 1..1 | |
lovreferanseBeskrivelse | tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt etter | CharacterString | 0..1 | |
område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
planbestemmelse | angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. § 20-4, 2. ledd bokstav a-h og § 26) | KpPlanbestemmelser | 1..1 | |
planidentifikasjon | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 0..1 | |
plannavn | planens navn (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 0..1 | |
planstatus | planens behandling (pbl. §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) | Planstatus | 1..1 | |
plantype | type plan (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | KpPlantype | 1..1 | |
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Date | 0..1 | ||
Kommunenummer | 1..1 | ||
LovreferanseType | 1..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
Flate | 0..1 | ||
KpPlanbestemmelser | 1..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
Planstatus | 1..1 | ||
KpPlantype | 1..1 | ||
Punkt | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
ikrafttredelsesdato | Date | ||
kommune | Kommunenummer | ||
lovreferanse | LovreferanseType | ||
lovreferanseBeskrivelse | CharacterString | ||
område | Flate | ||
planbestemmelse | KpPlanbestemmelser | ||
planidentifikasjon | CharacterString | ||
plannavn | CharacterString | ||
planstatus | Planstatus | ||
plantype | KpPlantype | ||
posisjon | Punkt |
Vis KpOmråde i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Date | 0 ..1 | ||
Kommunenummer | 1 ..1 | ||
LovreferanseType | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Flate | 0 ..1 | ||
KpPlanbestemmelser | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Planstatus | 1 ..1 | ||
KpPlantype | 1 ..1 | ||
Punkt | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | KpOmråde 1 | samferdselPunkt KpSamferdselPunkt 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | påskrift KpPåskrift 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | samferdselLinje KpSamferdselLinje 0..* | |
assosiasjon | planavgrensning KpOmråde 1..2 | KpGrense 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | støy KpStøySone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | arealFormål KpArealformålOmråde 1..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | sikring KpSikringSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | gjennomføring KpGjennomføringSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | arealbruk KpArealbrukOmråde 1..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | restriksjon KpRestriksjonOmråde 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | retningslinje KpRetningslinjeOmråde 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | båndlegging KpBåndleggingSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | infrastruktur KpInfrastrukturSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | juridiskLinje KpJuridiskLinje 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | angittHensyn KpAngittHensynSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | infrastrukturLinje KpInfrastrukturLinje 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | bestemmelse KpBestemmelseOmråde 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | detaljering KpDetaljeringSone 0..* | |
assosiasjon | KpOmråde 1 | fare KpFareSone 0..* |