| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | boretLengde |  | boret dybde i forhold til terrengoverflaten eller annet angitt referansenivå | Real | 1..1 | 
                    
                        | dreieMoment |  | anvendt dreiemoment på borstrengen ved penetrasjon og rotasjon av stangsystemet | Real | 0..1 | 
                    
                        | fallHøyde |  | høyde for slagenhet over topp av stangsystemet i sonderingen | Real | 0..1 | 
                    
                        | harRotasjon |  | markering av rotasjon ved penetrasjon av borstreng | Boolean | 0..1 | 
                    
                        | nedpressingTid |  | tidsangivelse ved nedpressing av stangsystemet | Integer | 0..1 | 
                    
                        | observasjonKode |  | observasjonskoder for markering av hendelser i sonderingen | GeotekniskBoreObservasjonskode | 0..* | 
                    
                        | observasjonMerknad |  | merknad til observasjoner i sonderingen | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | prøveuttakNummer |  | markering av prøvenummer ved opptak av fysisk prøvemateriale under sonderingen | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | ramMotstand |  | penetrasjonsmotstand mot ramming av borstrengen uttrykt i synk per antall påførte slag | Real | 0..1 | 
                    
                        | rotasjonHastighet |  | antall omdreininger av stangsystemet per tidsenhet ved penetrasjon av borstrengen | Real | 0..1 | 
                    
                        | slagFrekvens |  | slagfrekvens ved anvendelse av slag på borstrengen | Real | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | BORETLENGDE | Real |  | 1..1 | 
                    
                        | DREIEMOMENT | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | FALLHØYDE | Real | 10 | 0..1 | 
                    
                        | HARROTASJON | Boolean |  | 0..1 | 
                    
                        | NEDPRESSINGTID | Integer |  | 0..1 | 
                    
                        |  | GeotekniskBoreObservasjonskode |  | 0..* | 
                    
                        | OBSERVASJONMERKNAD | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        | PRØVEUTTAKNUMMER | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        | RAMMOTSTAND | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | ROTASJONHASTIGHET | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | SLAGFREKVENS | Real |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | boretLengde | Real | depth | drilled depth related to the terrain surface or any other given reference level | 
                
                    | dreieMoment | Real | torsionMoment | torque applied on the rod system during penetration and rotation of the drill string | 
                
                    | fallHøyde | Real |  | level of the percussive unit above the top of the rod system during sounding | 
                
                    | harRotasjon | Boolean | hasTurning | marking of rotation during penetration of the drill string | 
                
                    | nedpressingTid | Integer | penetrationTime | time record during penetration of the rod system, referring to the previous depth | 
                
                    | observasjonKode | GeotekniskBoreObservasjonskode | remarkCode | observation codes for marking of incidents during sounding | 
                
                    | observasjonMerknad | CharacterString | remark, obervationRemark | remarks to observations made during sounding | 
                
                    | prøveuttakNummer | CharacterString |  | marking of sample number in collection of sampled material during sounding | 
                
                    | ramMotstand | Real |  | penetration resistance on the hammered drill string expressed in sink per number of applied strokes | 
                
                    | rotasjonHastighet | Real | rateOfTurning | number of turns of the rod system per time unit during penetration of the drill string | 
                
                    | slagFrekvens | Real | rateOfPiling ... | stroke frequency during application of strokes on the drill string in rock control mode, defined by the number of strokes per time unit | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | DYNAMISKSONDERINGDATA |