| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 01 - Betongdekke | 01 - Betongdekke. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 02 - Asfaltdekke | 02 - Asfaltdekke. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 03 - Asfaltert grus | 03 - Asfaltert grus. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 04 - Ottadekke | 04 - Ottadekke. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 05 - Asfaltert sand | 05 - Asfaltert sand. Materialkoeffisient = 2,0. | |
| 06 - Asfaltert pukk | 06 - Asfaltert pukk. Materialkoeffisient = 2,0. | |
| 07 - Sementbunden pukk, magerbetong | 07 - Sementbunden pukk magerbetong 2,25. | |
| 08 - Oljegrus | 08 - Oljegrus. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 09 - Penetrert pukk | 09 - Penetrert pukk. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 10 - Forkilt pukk, sandf. Pukk | 10 - Forkilt pukk, sandf. pukk. Materialkoeffisient = 1,25. Telegruppe = T1. | |
| 11 - Bærelag grus | 11 - Bærelag grus. Materialkoeffisient = 1,25T1. | |
| 12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein | 12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein. Materialkoeffisient = 1,0. Telegruppe = T1. | |
| 13 - T2-materialer | 13 -T2-materialer. Materialkoeffisient = 0,75. Telegruppe = T2. | |
| 14 - T3-materialer | 14 - T3-materialer. Materialkoeffisient = 0,50. Telegruppe = T3. | |
| 15 - Krakelert asfaltdekke | 15 - Krakelert asfaltdekke. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 16 - Krakelert oljegrus, ottadekke, asfaltløsninggrus | 16 - Krakelert oljegrus ottadekke, asfaltløsninggrus. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 17 - Brostein | 17 - Brostein. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 18 - Isolasjonsplater | 18 - Isolasjonsplater. Materialkoeffisient = 0,50. | |
| 19 - Bark | 19 - Bark. Materialkoeffisient = 0,00. | |
| Asfalt skumgrus | Asfalt skumgrus. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Asfaltløsningsrus | Asfaltløsningsrus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Bitumenstab. grus | Bitumenstabilisert grus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Dobbel overflatebehandling | Dobbel overflatebehandling. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Dobbel overflatebehandling m/grus | Dobbel overflatebehandling m/grus. Materialkoeffisient =1,50. | |
| Drensasfalt | Drensasfalt. Materialkoeffisient = 2,00. | |
| Emulsjons grus | Emulsjons grus. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Emulsjons grus, drenerende | Emulsjons grus, drenerende. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Emulsjons grus, tett | Emulsjons grus, tett. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Emulsjons pukk | Emulsjons pukk. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Enkel overflate behandling | Enkel overflate behandling. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Enkel overflatebehandling m/grus | Enkel overflatebehandling m/grus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Gjenbruksasfalt | Gjenbruks-asfalt. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Myk drensasfalt | Myk drensasfalt. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Mykasfalt | Mykasfalt. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Sementstab. grus/pukk | Sementstabilisert grus/pukk. Materialkoeffisient = 2,25. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 01 - Betongdekke | 01 - Betongdekke. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 02 - Asfaltdekke | 02 - Asfaltdekke. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 03 - Asfaltert grus | 03 - Asfaltert grus. Materialkoeffisient = 3,0. | |
| 04 - Ottadekke | 04 - Ottadekke. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 05 - Asfaltert sand | 05 - Asfaltert sand. Materialkoeffisient = 2,0. | |
| 06 - Asfaltert pukk | 06 - Asfaltert pukk. Materialkoeffisient = 2,0. | |
| 07 - Sementbunden pukk, magerbetong | 07 - Sementbunden pukk magerbetong 2,25. | |
| 08 - Oljegrus | 08 - Oljegrus. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 09 - Penetrert pukk | 09 - Penetrert pukk. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 10 - Forkilt pukk, sandf. Pukk | 10 - Forkilt pukk, sandf. pukk. Materialkoeffisient = 1,25. Telegruppe = T1. | |
| 11 - Bærelag grus | 11 - Bærelag grus. Materialkoeffisient = 1,25T1. | |
| 12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein | 12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein. Materialkoeffisient = 1,0. Telegruppe = T1. | |
| 13 - T2-materialer | 13 -T2-materialer. Materialkoeffisient = 0,75. Telegruppe = T2. | |
| 14 - T3-materialer | 14 - T3-materialer. Materialkoeffisient = 0,50. Telegruppe = T3. | |
| 15 - Krakelert asfaltdekke | 15 - Krakelert asfaltdekke. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| 16 - Krakelert oljegrus, ottadekke, asfaltløsninggrus | 16 - Krakelert oljegrus ottadekke, asfaltløsninggrus. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 17 - Brostein | 17 - Brostein. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| 18 - Isolasjonsplater | 18 - Isolasjonsplater. Materialkoeffisient = 0,50. | |
| 19 - Bark | 19 - Bark. Materialkoeffisient = 0,00. | |
| Asfalt skumgrus | Asfalt skumgrus. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Asfaltløsningsrus | Asfaltløsningsrus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Bitumenstab. grus | Bitumenstabilisert grus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Dobbel overflatebehandling | Dobbel overflatebehandling. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Dobbel overflatebehandling m/grus | Dobbel overflatebehandling m/grus. Materialkoeffisient =1,50. | |
| Drensasfalt | Drensasfalt. Materialkoeffisient = 2,00. | |
| Emulsjons grus | Emulsjons grus. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Emulsjons grus, drenerende | Emulsjons grus, drenerende. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Emulsjons grus, tett | Emulsjons grus, tett. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Emulsjons pukk | Emulsjons pukk. Materialkoeffisient = 1,75. | |
| Enkel overflate behandling | Enkel overflate behandling. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Enkel overflatebehandling m/grus | Enkel overflatebehandling m/grus. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Gjenbruksasfalt | Gjenbruks-asfalt. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Myk drensasfalt | Myk drensasfalt. Materialkoeffisient = 1,25. | |
| Mykasfalt | Mykasfalt. Materialkoeffisient = 1,50. | |
| Sementstab. grus/pukk | Sementstabilisert grus/pukk. Materialkoeffisient = 2,25. |
Vis Materialbetegnelse_Overbygning i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | false |
| codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLMaterialbetegnelse_Overbygning |
| SOSI_lengde | 60 |
| SOSI_navn | NVDB_MATERIALBETEGNELSE_OVERBYGNING |