| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 1..1 | 
                    
                        | geolPavisningstype |  | hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen | GeolPavisningstype | 1..1 | 
                    
                        | temakvalitet |  | kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering
Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning | TemaKvalitet | 0..1 | 
                    
                        | geolLokalitetnummer |  | unik nummerserie for angivelse av geologisk lokalitet | Real | 0..1 | 
                    
                        | geologFeltnummer |  | geologens eget feltnummer for lokaliteter og prøver | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | strukturPunkttype |  | angir undertypen av strukturmåling (f.eks. lagning, sprekk, foldeakse) | StrukturPunkttype | 0..1 | 
                    
                        | geolHorisontalverdi |  | verdi på måling i horisontalplanet (0-360°). Angir stupretning for linjestrukturer og strøkretning (i henhold til høyrehåndsregelen) for planstrukturer. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | geolVertikalverdi |  | verdi på måling i vertikalplanet (0-90°). Angir stupning for linjestrukturer og fall for planstrukturer. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | deformasjonFase |  | klart adskilte begivenheter (hendelser) med deformasjon av berggrunnen
Merknad: De forskellige fasene skilles med 0 som opprinnelig, 1 for første deformasjonsfase o.s.v. | Integer | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | Punkt | Punkt |  | 1..1 | 
                    
                        | GEOPÅVISNINGTYPE | GeolPavisningstype |  | 1..1 | 
                    
                        | TEMAKVAL | TemaKvalitet | 14 | 0..1 | 
                    
                        | GEOLOKNR | Real | 13.4 | 0..1 | 
                    
                        | GEOFELTNR | CharacterString | 12 | 0..1 | 
                    
                        | STRUKTURPUNKTTYPE | StrukturPunkttype | 3 | 0..1 | 
                    
                        | GEOHOVERDI | Integer | 3 | 0..1 | 
                    
                        | GEOVEVERDI | Integer | 2 | 0..1 | 
                    
                        | DEFORMASJONFASE | Integer | 1 | 0..1 |