| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| senterlinje | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | |
| juridisklinje | linje for utstrekning av planens, arealformålets, bygnings m.v. juridiske virkning (pbl. kap. 11) | KpJuridiskLinjeType | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | Kurve | 1..1 | |
| KPJURLINJE | KpJuridiskLinjeType | 4 | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| senterlinje | Kurve | ||
| juridisklinje | KpJuridiskLinjeType | 
Vis KpJuridiskLinje i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 1 ..1 | ||
| KpJuridiskLinjeType | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | KpOmråde 1 | juridiskLinje KpJuridiskLinje 0..* |