| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | m711ngo1948 |  | Norge 1 til 50000_M711 i NGO1948 | 
                    
                        | m711euref89 |  | Norge 1 til 50000_M711 i EUREF89 | 
                    
                        | turkart50000euref89 |  | Turkart 1 : 50000  EUREF89 | 
                    
                        | Norge250000ngo1948 |  | Norge 1 til 250000 i NGO1948 | 
                    
                        | Norge250000utm |  | Norge 1 til 250000 i UTM | 
                    
                        | øk500ngo1948 |  | ØK Tekn kart 1til 500 NGO1948
Eksempel:  CX035-05-50-4 | 
                    
                        | øk1000ngo1948 |  | ØK Tekn kart 1til 1000 NGO1948
Eksempel:  CX035-1-60 | 
                    
                        | øk5000ngo1948 |  | ØK Tekn kart 1 til 5000 NGO1948
Eksempel: CX035-5-1 | 
                    
                        | øk500euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 500 EUREF89
Eksempel:  33-05-499-304-70-01 | 
                    
                        | øk1000euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 1000 EUREF89
Eksempel: 33-1-499-304-61 | 
                    
                        | øk2000euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 2000 EUREF89
Eksempel: 33-2-499-304-21 | 
                    
                        | øk5000euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 5000 EUREF89
Eksempel: 33-5-499-304-00 | 
                    
                        | øk10000euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 10000 EUREF89
Eksempel:  33-10-499-305 | 
                    
                        | øk20000euref89 |  | ØK Tekn kart 1 til 20000 EUREF89
Eksempel: 33-20-498-304 | 
                    
                        | møre56A |  | Møre - NGO 56A NGO1948 | 
                    
                        | møre56B |  | Møre - NGO 56B NGO1948 | 
                    
                        | møre64A |  | Møre - NGO 64A NGO1948 | 
                    
                        | møre64B |  | Møre - NGO 64B NGO1948 | 
                    
                        | lokaltNettOslo |  |  | 
                    
                        | lokaltNettBærum |  |  | 
                    
                        | lokaltNettAsker |  |  | 
                    
                        | lokaltNettLillehammer |  |  | 
                    
                        | lokaltNettDrammen |  |  | 
                    
                        | lokaltNettBergen_Askøy |  |  | 
                    
                        | lokaltNettTrondheim |  |  | 
                    
                        | lokaltNettBodø |  |  | 
                    
                        | lokaltNettKristiansund |  |  | 
                    
                        | lokaltNettÅlesund |  |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1 | m711ngo1948 | Norge 1 til 50000_M711 i NGO1948 | 
                    
                        | 2 | m711euref89 | Norge 1 til 50000_M711 i EUREF89 | 
                    
                        | 3 | turkart50000euref89 | Turkart 1 : 50000  EUREF89 | 
                    
                        | 4 | Norge250000ngo1948 | Norge 1 til 250000 i NGO1948 | 
                    
                        | 5 | Norge250000utm | Norge 1 til 250000 i UTM | 
                    
                        | 6 | øk500ngo1948 | ØK Tekn kart 1til 500 NGO1948
Eksempel:  CX035-05-50-4 | 
                    
                        | 7 | øk1000ngo1948 | ØK Tekn kart 1til 1000 NGO1948
Eksempel:  CX035-1-60 | 
                    
                        | 8 | øk5000ngo1948 | ØK Tekn kart 1 til 5000 NGO1948
Eksempel: CX035-5-1 | 
                    
                        | 9 | øk500euref89 | ØK Tekn kart 1 til 500 EUREF89
Eksempel:  33-05-499-304-70-01 | 
                    
                        | 10 | øk1000euref89 | ØK Tekn kart 1 til 1000 EUREF89
Eksempel: 33-1-499-304-61 | 
                    
                        | 11 | øk2000euref89 | ØK Tekn kart 1 til 2000 EUREF89
Eksempel: 33-2-499-304-21 | 
                    
                        | 12 | øk5000euref89 | ØK Tekn kart 1 til 5000 EUREF89
Eksempel: 33-5-499-304-00 | 
                    
                        | 13 | øk10000euref89 | ØK Tekn kart 1 til 10000 EUREF89
Eksempel:  33-10-499-305 | 
                    
                        | 14 | øk20000euref89 | ØK Tekn kart 1 til 20000 EUREF89
Eksempel: 33-20-498-304 | 
                    
                        | 15 | møre56A | Møre - NGO 56A NGO1948 | 
                    
                        | 16 | møre56B | Møre - NGO 56B NGO1948 | 
                    
                        | 17 | møre64A | Møre - NGO 64A NGO1948 | 
                    
                        | 18 | møre64B | Møre - NGO 64B NGO1948 | 
                    
                        | 19 | lokaltNettOslo |  | 
                    
                        | 20 | lokaltNettBærum |  | 
                    
                        | 21 | lokaltNettAsker |  | 
                    
                        | 22 | lokaltNettLillehammer |  | 
                    
                        | 23 | lokaltNettDrammen |  | 
                    
                        | 24 | lokaltNettBergen_Askøy |  | 
                    
                        | 25 | lokaltNettTrondheim |  | 
                    
                        | 26 | lokaltNettBodø |  | 
                    
                        | 27 | lokaltNettKristiansund |  | 
                    
                        | 28 | lokaltNettÅlesund |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | KARTTYPE |