Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
NGO lokal akse | ||
Euref89 lokal UTM sone | ||
Gradnett | ||
Annet lokalt |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
NGO lokal akse | ||
Euref89 lokal UTM sone | ||
Gradnett | ||
Annet lokalt |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
NGO lokal akse | <undefined> | NGO local axis | |
Euref89 lokal UTM sone | <undefined> | Euref89 local UTM zone | |
Gradnett | <undefined> | Graticule | |
Annet lokalt | <undefined> | Other local |
Vis Rutenettype i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |