planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Planlegging igangsatt | 1 |  | 
                    
                        | Planforslag | 2 |  | 
                    
                        | Endelig vedtatt arealplan | 3 |  | 
                    
                        | Opphevet | 4 |  | 
                    
                        | Utgått/erstattet | 5 |  | 
                    
                        | Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning | 6 |  | 
                    
                        | Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning | 7 | Opphevet gjennom lovendring 19. desember 2014 nr. 91. Planstatus på disse planene skal være = 3. | 
                    
                        | Overstyrt | 8 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1 | Planlegging igangsatt |  | 
                    
                        | 2 | Planforslag |  | 
                    
                        | 3 | Endelig vedtatt arealplan |  | 
                    
                        | 4 | Opphevet |  | 
                    
                        | 5 | Utgått/erstattet |  | 
                    
                        | 6 | Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning |  | 
                    
                        | 7 | Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning | Opphevet gjennom lovendring 19. desember 2014 nr. 91. Planstatus på disse planene skal være = 3. | 
                    
                        | 8 | Overstyrt |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 1 | 
                
                    | SOSI_navn | PLANSTAT |