| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kommersiell | KOMM | |
| Forskning | FORS | |
| Undervisning | UNDE | |
| Slaktemerd | SLAK | |
| Utstilling | UTST | |
| Rekreasjon | REK | |
| Put and take | PUT | |
| Fangstbasert akvakultur | FA | |
| Manntall | MANN | |
| Tilvirker | TIL | |
| Fiskepark | FISK | |
| Visning | VISN |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| KOMM | Kommersiell | |
| FORS | Forskning | |
| UNDE | Undervisning | |
| SLAK | Slaktemerd | |
| UTST | Utstilling | |
| REK | Rekreasjon | |
| PUT | Put and take | |
| FA | Fangstbasert akvakultur | |
| MANN | Manntall | |
| TIL | Tilvirker | |
| FISK | Fiskepark | |
| VISN | Visning |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Kommersiell | <undefined> | Commercial | |
| Forskning | <undefined> | Research | |
| Undervisning | <undefined> | Education | |
| Slaktemerd | <undefined> | Slaughter cage | |
| Utstilling | <undefined> | Display | |
| Rekreasjon | <undefined> | Recreation | |
| Put and take | <undefined> | Put and take | |
| Fangstbasert akvakultur | <undefined> | Capture-based aquaculture | |
| Manntall | <undefined> | Census | |
| Tilvirker | <undefined> | Manufacturer | |
| Fiskepark | <undefined> | Fish park | |
| Visning | <undefined> | View |
Vis AkvaTillatelsesformål i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 15 |
| SOSI_navn | AKVATILLATELSESFORMÅL |