| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| reguleringsformål | type reguleringsformål (pbl. § 25 første ledd) | RegformRestriksjon | 1..1 | |
| feltbetegnelse | navn/betegnelse på formålsfelt innen regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 § 25 første ledd) | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | Flate | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| REGFORM | RegformRestriksjon | 3 | 1..1 | 
| FELTNAVN | CharacterString | 20 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| reguleringsformål | RegformRestriksjon | ||
| feltbetegnelse | CharacterString | 
Vis RbRestriksjonOmråde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| RegformRestriksjon | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | RpOmråde 1 | restriksjon RbRestriksjonOmråde 0..* | |
| assosiasjon | RbRestriksjonOmråde 1..2 | avgrensning RbRestriksjonGrense 0..* |