Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
a100TonnVegnett | Angir om vegstrekning inngår i 12/100-tonn vegnett og hvorvidt det tillates kjørt over bruene med eller uten vegfølge. | TV100TonnVegnett | 0..1 | |
aksellastTele | Angir begrensning i aksellast i teleløsning. Kan angis i stedet for "bruksklasse, tele". | Real | 0..1 | |
bruksklasseTele | Angir bruksklasse (maks aksellast) for teleløsningsperiode. | BruksklasseTele | 0..1 | |
bruksklasseVinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | BruksklasseVinterHistoriskBruksklasse | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
maksAksellastSkiltet | Angir maksimal aksellast for kjøretøy. | Real | 0..1 | |
maksKjøretøylengdeSkiltet | Angir skiltet maksimallengde for kjøretøy. | Real | 0..1 | |
maksTotalvektKjøretøySkiltet | Angir maksimal totalvekt for kjøretøy. Gjelder f.eks. for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til bruksklassen. Skal bare gis hvis avvik fra standard bruksklasser. | Real | 0..1 | |
maksTotalvektModulvogntog | Angir maksimal totalvekt for modulvogntog. | MaksTotalvektModulvogntog | 0..1 | |
maksTotalvektTømmertransport | Angir maksimal totalvekt for tømmertransport. | MaksTotalvektTømmertransportHistoriskBruksklasse | 0..1 | |
maksTotalvektVogntogSkiltet | Angir maksimal totalvekt for vogntog. Gjelder f.eks. for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til tunge kjøretøy. | Real | 0..1 | |
maksVogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog. | MaksVogntoglengdeHistoriskBruksklasse | 0..1 | |
maksVogntoglengdeModulvogntog | Angir maksimal lengde for modulvogntog. | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 0..1 | |
maksVogntoglengdeSkiltet | Angir skiltet maksimallengde for vogntog. | Real | 0..1 | |
maksVogntoglengdeTømmertransport | Angir maksimal lengde for tømmertransport. | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 0..1 | |
merknad | Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis. | CharacterString | 0..1 | |
mobilkranVegnett | Angir om vegstrekning inngår i vegnett som kan benyttes av mobilkran/motorredskap, og i så fall hvor mange aksler som tillates. | MobilkranVegnett | 0..1 | |
modulvogntog_Linksemitrailer | Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3. | Modulvogntog_Linksemitrailer | 0..1 | |
modulvogntog_Vinterstengt | For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april. | Modulvogntog_Vinterstengt | 0..1 | |
stekningsbeskrivelseMobilkranVeg | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
strekningsbeskrivelse | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
strekningsbeskrivelse_2XTotalvekt | Beskrivelse av aktuell vegstrekning, 2 x totalvekt (12/100). Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
strekningsbeskrivelseModulvognto | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
strekningsbeskrivelseSpesialtran | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
strekningsbeskrivelseTømmertrans | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
veggruppe | Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand. | VeggruppeHistoriskBruksklasse | 0..1 | |
veglisteversjon | Angir veglisteversjon. | CharacterString | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_100TONNVEGNETT | TV100TonnVegnett | 5 | 0..1 |
NVDB_AKSELLASTTELE | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_BRUKSKLASSETELE | BruksklasseTele | 20 | 0..1 |
NVDB_BRUKSKLASSEVINTER | BruksklasseVinterHistoriskBruksklasse | 20 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_MAKSAKSELLASTSKILTET | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_MAKSKJØRETØYLENGDESKILTET | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_MAKSTOTALVEKTKJØRETØYSKILTET | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_MAKSTOTALVEKTMODULVOGNTOG | MaksTotalvektModulvogntog | 5 | 0..1 |
NVDB_MAKSTOTALVEKTTØMMERTRANSPORT | MaksTotalvektTømmertransportHistoriskBruksklasse | 5 | 0..1 |
NVDB_MAKSTOTALVEKTVOGNTOGSKILTET | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDE | MaksVogntoglengdeHistoriskBruksklasse | 25 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDEMODULVOGNTOG | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 5 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDESKILTET | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDETØMMERTRANSPORT | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 5 | 0..1 |
NVDB_MERKNAD | CharacterString | 80 | 0..1 |
NVDB_MOBILKRANVEGNETT | MobilkranVegnett | 20 | 0..1 |
NVDB_MODULVOGNTOG_LINKSEMITRAILER | Modulvogntog_Linksemitrailer | 2 | 0..1 |
NVDB_MODULVOGNTOG_VINTERSTENGT | Modulvogntog_Vinterstengt | 1 | 0..1 |
NVDB_STEKNINGSBESKRIVELSEMOBILKRANVEG | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSE | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSE_2XTOTALVEKT | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSEMODULVOGNTO | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSESPESIALTRAN | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSETØMMERTRANS | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_VEGGRUPPE | VeggruppeHistoriskBruksklasse | 20 | 0..1 |
NVDB_VEGLISTEVERSJON | CharacterString | 100 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
a100TonnVegnett | TV100TonnVegnett | 10147 | |
aksellastTele | Real | 10148 | |
bruksklasseTele | BruksklasseTele | 10151 | |
bruksklasseVinter | BruksklasseVinterHistoriskBruksklasse | 10152 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
maksAksellastSkiltet | Real | 10155 | |
maksKjøretøylengdeSkiltet | Real | 10156 | |
maksTotalvektKjøretøySkiltet | Real | 10158 | |
maksTotalvektModulvogntog | MaksTotalvektModulvogntog | 10159 | |
maksTotalvektTømmertransport | MaksTotalvektTømmertransportHistoriskBruksklasse | 10160 | |
maksTotalvektVogntogSkiltet | Real | 10161 | |
maksVogntoglengde | MaksVogntoglengdeHistoriskBruksklasse | 10163 | |
maksVogntoglengdeModulvogntog | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 10164 | |
maksVogntoglengdeSkiltet | Real | 10166 | |
maksVogntoglengdeTømmertransport | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 10165 | |
merknad | CharacterString | 10167 | |
mobilkranVegnett | MobilkranVegnett | 10168 | |
modulvogntog_Linksemitrailer | Modulvogntog_Linksemitrailer | 10710 | |
modulvogntog_Vinterstengt | Modulvogntog_Vinterstengt | 10709 | |
stekningsbeskrivelseMobilkranVeg | CharacterString | 10169 | |
strekningsbeskrivelse | CharacterString | 10170 | |
strekningsbeskrivelse_2XTotalvekt | CharacterString | 10712 | |
strekningsbeskrivelseModulvognto | CharacterString | 10171 | |
strekningsbeskrivelseSpesialtran | CharacterString | 10172 | |
strekningsbeskrivelseTømmertrans | CharacterString | 10173 | |
veggruppe | VeggruppeHistoriskBruksklasse | 10178 | |
veglisteversjon | CharacterString | 10187 |
Vis HistoriskBruksklasse i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
10147 | 2 x totalvekttabell (12/100) | TV100TonnVegnett | 0 ..1 |
10148 | Aksellast, tele | Real | 0 ..1 |
10151 | Bruksklasse tele | BruksklasseTele | 0 ..1 |
10152 | Bruksklasse vinter | BruksklasseVinterHistoriskBruksklasse | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
10155 | Maks aksellast, skiltet | Real | 0 ..1 |
10156 | Maks kjøretøylengde, skiltet | Real | 0 ..1 |
10158 | Maks totalvekt kjøretøy, skiltet | Real | 0 ..1 |
10159 | Maks totalvekt modulvogntog | MaksTotalvektModulvogntog | 0 ..1 |
10160 | Maks totalvekt tømmertransport | MaksTotalvektTømmertransportHistoriskBruksklasse | 0 ..1 |
10161 | Maks totalvekt vogntog, skiltet | Real | 0 ..1 |
10163 | Maks vogntoglengde | MaksVogntoglengdeHistoriskBruksklasse | 0 ..1 |
10164 | Maks vogntoglengde modulvogntog | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 0 ..1 |
10166 | Maks vogntoglengde, skiltet | Real | 0 ..1 |
10165 | Maks vogntoglengde tømmertransport | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 0 ..1 |
10167 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
10168 | Mobilkraner, motorredskap (12/65) | MobilkranVegnett | 0 ..1 |
10710 | Modulvogntog, linksemitrailer | Modulvogntog_Linksemitrailer | 0 ..1 |
10709 | Modulvogntog, vinterstengt | Modulvogntog_Vinterstengt | 0 ..1 |
10169 | Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett | CharacterString | 0 ..1 |
10170 | Strekningsbeskrivelse | CharacterString | 0 ..1 |
10712 | Strekningsbeskrivelse, 2 x totalvekt | CharacterString | 0 ..1 |
10171 | Strekningsbeskrivelse, modulvogntog | CharacterString | 0 ..1 |
10172 | Strekningsbeskrivelse, spesialtransport | CharacterString | 0 ..1 |
10173 | Strekningsbeskrivelse, tømmertransport | CharacterString | 0 ..1 |
10178 | Veggruppe | VeggruppeHistoriskBruksklasse | 0 ..1 |
10187 | Veglisteversjon | CharacterString | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype HistoriskBruksklasse | supertype AbstraktHistoriskBruksklasse |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_HISTORISKBRUKSKLASSE |