| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| ssrId | Integer | 1..1 | ||
| navnetype | Navnetype | 1..1 | ||
| stedsnavn | CharacterString | 1..1 | ||
| kommunenummer | Kommunenummer | 1..1 | ||
| sognnummer | Sognnummer | 0..1 | ||
| stedsnavnTypestatus | StedsnavnTypestatus | 1..1 | ||
| stedsnavnSkrivemåtestatus | StedsnavnSkrivemåtestatus | 1..1 | ||
| statusdato | Date | 0..1 | ||
| stedsnavnRegistreringsdato | Date | 1..1 | ||
| stedsnavnkilde | Kilde | 0..1 | ||
| stedsnavnmerknad | CharacterString | 0..1 | ||
| årstall | Integer | 0..1 | ||
| arkivsaksnummer | Integer | 0..1 | ||
| arkivløpenummer | Integer | 0..1 | ||
| matrikkelnummer | Matrikkelnummer | 0..1 | ||
| gatenummer | Integer | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| SSR-ID | Integer | 8 | 1..1 | 
| NAVNTYPE | Navnetype | 4 | 1..1 | 
| SNAVN | CharacterString | 50 | 1..1 | 
| KOMM | Kommunenummer | 4 | 1..1 | 
| SOGNNUMMER | Sognnummer | 8 | 0..1 | 
| SNTYSTAT | StedsnavnTypestatus | 1 | 1..1 | 
| SNSKRSTAT | StedsnavnSkrivemåtestatus | 1 | 1..1 | 
| SNDATO | Date | 0..1 | |
| SNREGDATO | Date | 1..1 | |
| SNKILDE | Kilde | 15 | 0..1 | 
| SNMERK | CharacterString | 70 | 0..1 | 
| ÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
| SNARKIV | Integer | 3 | 0..1 | 
| SNLØPENR | Integer | 3 | 0..1 | 
| MATRIKKELNUMMER | Matrikkelnummer | 0..1 | |
| GATENR | Integer | 5 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| ssrId | Integer | ||
| navnetype | Navnetype | ||
| stedsnavn | CharacterString | ||
| kommunenummer | Kommunenummer | ||
| sognnummer | Sognnummer | ||
| stedsnavnTypestatus | StedsnavnTypestatus | ||
| stedsnavnSkrivemåtestatus | StedsnavnSkrivemåtestatus | ||
| statusdato | Date | ||
| stedsnavnRegistreringsdato | Date | ||
| stedsnavnkilde | Kilde | ||
| stedsnavnmerknad | CharacterString | ||
| årstall | Integer | ||
| arkivsaksnummer | Integer | ||
| arkivløpenummer | Integer | ||
| matrikkelnummer | Matrikkelnummer | ||
| gatenummer | Integer | 
Vis Skrivemåte i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Integer | 1 ..1 | ||
| Navnetype | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| Kommunenummer | 1 ..1 | ||
| Sognnummer | 0 ..1 | ||
| StedsnavnTypestatus | 1 ..1 | ||
| StedsnavnSkrivemåtestatus | 1 ..1 | ||
| Date | 0 ..1 | ||
| Date | 1 ..1 | ||
| Kilde | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Matrikkelnummer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | skrivemåte Skrivemåte 1..* | navneenhet Navneenhet 1 | |
| assosiasjon | navneforekomst SSRForekomst 0..* | skrivemåte Skrivemåte 1 |