| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallStoppunkt_Test | Angir hvor mange stoppunkt det er knyttet til kollektivknutepunktet. | Integer | 0..1 | |
| billettsalg | Angir om det er billettsalg i tilknytning til kollektivknutepunktet. | Billettsalg | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierKollektivknutepunkt | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| gjelderBuss | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av buss. | GjelderBuss | 0..1 | |
| gjelderDrosje | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av drosje. | GjelderDrosje | 0..1 | |
| gjelderFerje | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av ferje. | GjelderFerje | 0..1 | |
| gjelderFly | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av fly. | GjelderFly | 0..1 | |
| gjelderRutebåt | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av rutebåt. | GjelderRutebåt | 0..1 | |
| gjelderTog | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av tog. | GjelderTog | 0..1 | |
| gjelderTrikkBybane | Angir om kollektivknutepunktet benyttes av trikk/bybane. | GjelderTrikkBybane | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| navn | Angir navn på kollektivknutepunktet. | CharacterString | 0..1 | |
| nivå | Angir hvilket nivå kollektivknutepunktet tilhører. | Nivå | 0..1 | |
| NSR_Stopplace_ID | Unik ID som refererer til Stopplace (stoppested) i Nasjonalt stoppestedsregister (NSR). Benyttes for datautveksling mellom NVDB og NSR. | CharacterString | 0..1 | |
| område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
| parkering_Test | Angir om det er parkeringsplass i tilknytning til kollektivknutepunktet. | Parkering_Test | 0..1 | |
| parkeringForForflytningshemmede_Test | Angir om det er parkering for forflytningshemmede i tilknytning til kollektivknutepunktet. | ParkeringForForflytningshemmede_Test | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| sistVerifisert | Angir data for når egenskapene sist var verifisert. | Date | 0..1 | |
| sykkelparkering_Test | Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunktet. | Sykkelparkering_Test | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| toalett_Test | Angir om det er offentlig toalett i tilknytning til kollektivknutepunktet, og om det eventuelt er tilgjengelig for forflytningshemmede. | Toalett_Test | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt | 0..1 | |
| venterom | Angir om det er venterom i tilknytning til kollektivknutepunktet. | VenteromKollektivknutepunkt | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLSTOPPUNKT_TEST | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_BILLETTSALG | Billettsalg | 30 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierKollektivknutepunkt | 30 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERBUSS | GjelderBuss | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERDROSJE | GjelderDrosje | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERFERJE | GjelderFerje | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERFLY | GjelderFly | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERRUTEBÅT | GjelderRutebåt | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERTOG | GjelderTog | 3 | 0..1 |
| NVDB_GJELDERTRIKKBYBANE | GjelderTrikkBybane | 3 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_NAVN | CharacterString | 30 | 0..1 |
| NVDB_NIVÅ | Nivå | 30 | 0..1 |
| NVDB_NSR_STOPPLACE_ID | CharacterString | 10 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_PARKERING_TEST | Parkering_Test | 3 | 0..1 |
| NVDB_PARKERINGFORFORFLYTNINGSHEMMEDE_TEST | ParkeringForForflytningshemmede_Test | 3 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_SISTVERIFISERT | Date | 8 | 0..1 |
| NVDB_SYKKELPARKERING_TEST | Sykkelparkering_Test | 3 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_TOALETT_TEST | Toalett_Test | 20 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt | 30 | 0..1 |
| NVDB_VENTEROM | VenteromKollektivknutepunkt | 20 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallStoppunkt_Test | Integer | 10592 | |
| billettsalg | Billettsalg | 10594 | |
| eier | EierKollektivknutepunkt | 10589 | |
| etableringsår | Integer | 10317 | |
| gjelderBuss | GjelderBuss | 2026 | |
| gjelderDrosje | GjelderDrosje | 2029 | |
| gjelderFerje | GjelderFerje | 10256 | |
| gjelderFly | GjelderFly | 10598 | |
| gjelderRutebåt | GjelderRutebåt | 2028 | |
| gjelderTog | GjelderTog | 2027 | |
| gjelderTrikkBybane | GjelderTrikkBybane | 10596 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| navn | CharacterString | 1075 | |
| nivå | Nivå | 10588 | |
| NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 10956 | |
| område | Flate | 12585 | |
| parkering_Test | Parkering_Test | 1814 | |
| parkeringForForflytningshemmede_Test | ParkeringForForflytningshemmede_Test | 10597 | |
| posisjon | Punkt | 4749 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12286 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11470 | |
| sistVerifisert | Date | 10591 | |
| sykkelparkering_Test | Sykkelparkering_Test | 10595 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 11562 | |
| toalett_Test | Toalett_Test | 1803 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt | 10590 | |
| venterom | VenteromKollektivknutepunkt | 10593 |
Vis Kollektivknutepunkt i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10592 | Antall stoppunkt (test) | Integer | 0 ..1 |
| 10594 | Billettsalg | Billettsalg | 0 ..1 |
| 10589 | Eier | EierKollektivknutepunkt | 0 ..1 |
| 10317 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 2026 | Gjelder buss | GjelderBuss | 0 ..1 |
| 2029 | Gjelder drosje | GjelderDrosje | 0 ..1 |
| 10256 | Gjelder ferje | GjelderFerje | 0 ..1 |
| 10598 | Gjelder fly | GjelderFly | 0 ..1 |
| 2028 | Gjelder rutebåt | GjelderRutebåt | 0 ..1 |
| 2027 | Gjelder tog | GjelderTog | 0 ..1 |
| 10596 | Gjelder trikk/bybane | GjelderTrikkBybane | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 1075 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 10588 | Nivå | Nivå | 0 ..1 |
| 10956 | NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 12585 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
| 1814 | Parkering (test) | Parkering_Test | 0 ..1 |
| 10597 | Parkering for forflytningshemmede (test) | ParkeringForForflytningshemmede_Test | 0 ..1 |
| 4749 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 12286 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11470 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 10591 | Sist verifisert | Date | 0 ..1 |
| 10595 | Sykkelparkering (test) | Sykkelparkering_Test | 0 ..1 |
| 11562 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 1803 | Toalett (test) | Toalett_Test | 0 ..1 |
| 10590 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt | 0 ..1 |
| 10593 | Venterom | VenteromKollektivknutepunkt | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Kollektivknutepunkt 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Kollektivknutepunkt 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertHoldeplassutrustning AbstraktHoldeplassutrustning 0..* | Kollektivknutepunkt 0..1 | |
| arv | subtype Kollektivknutepunkt | supertype AbstraktKollektivknutepunkt |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_KOLLEKTIVKNUTEPUNKT |