Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Muslinger | Ms | |
Småstein og sand (NB anførselstegn) | "P S" | |
Sand og leire (NB anførselstegn) | "S Cy" | |
Skjell og sand (NB anførselstegn) | "Sh S" | |
grov | c | |
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm | Cb | |
Kritt | Ck | |
Korall | Co | |
Grov sand 0.5 - 2.0 mm | cS | |
Leire < 0.002 mm | Cy | |
fin | f | |
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm | fS | |
Grus 2.0 - 4.0 mm | G | |
hard | h | |
Slam, mudder | M | |
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm | mS | |
Østers | Oy | |
Småstein 4.0 - 64.0 mm | P | |
Stor stein > 256 mm | R | |
Sand | S | |
Skjell | Sh | |
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm | Si | |
små | sm | |
bløt | so | |
Stein | St | |
Tang, tare | Wd |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
"Ms" | Muslinger | |
"P S" | Småstein og sand (NB anførselstegn) | |
"S Cy" | Sand og leire (NB anførselstegn) | |
"Sh S" | Skjell og sand (NB anførselstegn) | |
c | grov | |
Cb | Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm | |
Ck | Kritt | |
Co | Korall | |
cS | Grov sand 0.5 - 2.0 mm | |
Cy | Leire < 0.002 mm | |
f | fin | |
fS | Fin sand 0.0625 - 0.125 mm | |
G | Grus 2.0 - 4.0 mm | |
h | hard | |
M | Slam, mudder | |
mS | Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm | |
Oy | Østers | |
P | Småstein 4.0 - 64.0 mm | |
R | Stor stein > 256 mm | |
S | Sand | |
Sh | Skjell | |
Si | Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm | |
sm | små | |
so | bløt | |
St | Stein | |
Wd | Tang, tare |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Muslinger | <undefined> | Mussels (Note: quotation marks) | |
Småstein og sand (NB anførselstegn) | <undefined> | Pebbles and sand (Note: quotation marks) | |
Sand og leire (NB anførselstegn) | <undefined> | Sand and clay (Note: quotation marks) | |
Skjell og sand (NB anførselstegn) | <undefined> | Shells and sand (Note: quotation marks) | |
grov | <undefined> | coarse | |
Mellomstore steiner 64.0 - 256.0 mm | <undefined> | Cobbles 64.0 - 256.0 mm | |
Kritt | <undefined> | Chalk | |
Korall | <undefined> | Coral | |
Grov sand 0.5 - 2.0 mm | <undefined> | Coarse sand 0.5 - 2.0 mm | |
Leire < 0.002 mm | <undefined> | Clay < 0.002 mm | |
fin | <undefined> | fine | |
Fin sand 0.0625 - 0.125 mm | <undefined> | Fine sand 0.0625 - 0.125 mm | |
Grus 2.0 - 4.0 mm | <undefined> | Gravel 2.0 - 4.0 mm | |
hard | <undefined> | hard | |
Slam, mudder | <undefined> | Mud | |
Mellomfin sand 0.25 - 0.5 mm | <undefined> | Medium-fine sand 0.25 - 0.5 mm | |
Østers | <undefined> | Oysters | |
Småstein 4.0 - 64.0 mm | <undefined> | Pebbles 4.0 - 64.0 mm | |
Stor stein > 256 mm | <undefined> | Rock > 256 mm | |
Sand | <undefined> | Sand | |
Skjell | <undefined> | Shells | |
Silt, kalkrikt slam 0.002 - 0.0625 mm | <undefined> | Silt 0.002 - 0.0625 mm | |
små | <undefined> | small | |
bløt | <undefined> | soft | |
Stein | <undefined> | Stones | |
Tang, tare | <undefined> | Kelp, Seaweed |
Vis Bunntype i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 8 |
SOSI_navn | BUNNTYP |