| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| hinderflatepenetreringstype | Hinderflatepenetreringstype | 0..1 | ||
| lufthavnhinderTregruppe | LufthavnhinderTregruppe | 0..1 | ||
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Hinderflatepenetreringstype | 0..1 | ||
| LufthavnhinderTregruppe | 0..1 | ||
| Flate | 0..1 | ||
| Punkt | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| hinderflatepenetreringstype | Hinderflatepenetreringstype | obstaclePlanePenetrationType | |
| lufthavnhinderTregruppe | LufthavnhinderTregruppe | airportObstacleGroupOfTrees | |
| område | Flate | extent | area over which an object extends | 
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists | 
Vis HinderflatePenetreringsflate i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Hinderflatepenetreringstype | 0 ..1 | ||
| LufthavnhinderTregruppe | 0 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | HinderflatePenetreringsflate 1 | avgrensning HinderflatePenetreringsgrense 0..* |