| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Slakt - tonn/døgn | 1 | Slaktekapasitet tonn pr. døgn ved slakteri for laksefisk | 
| Innfrysing - tonn/døgn | 2 | Innfrysingskapasitet tonn pr. døgn av fisk/fiskeprodukt | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 1 | Slakt - tonn/døgn | Slaktekapasitet tonn pr. døgn ved slakteri for laksefisk | 
| 2 | Innfrysing - tonn/døgn | Innfrysingskapasitet tonn pr. døgn av fisk/fiskeprodukt | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Slakt - tonn/døgn | <undefined> | ||
| Innfrysing - tonn/døgn | <undefined> | 
Vis FiskekapasitetEnhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 1 | 
| SOSI_navn | FISKE_KAP_ENH |